Logo

Jaslovské Bohunice

Krajina: Slovensko/ Kraj: Trnavský kraj/ Okres: Trnava

Loading...
Loading...
Loading...
Loading...
Názov Dodávateľ Interné číslo faktúry Externé číslo faktúry Suma Mena Dátum zverejnenia Dátum dodania Stav Zdrojové dáta
servis kTV 10/12,nahrávanie Ing. Peter Roháč 862/2012 444.0 31. Október 2012 31. Október 2012
vytýčenie-Rekonštr.DS Maroš Jordan - G.M.J., SNP 284/36, Madunice 772/2012 1605.0 31. Október 2012 31. Október 2012
tesnenie-čerpadlá ČS WITTEX plus, s.r.o 828/2012 14.0 31. Október 2012 31. Október 2012
tréner.činn.08/12 Vladimír Ekhardt 799/2012 800.0 31. Október 2012 31. Október 2012
vrat.palety-mater.Rekonštr.DS TECHSTAV, spol. s r.o. 825/2012 -9.0 31. Október 2012 31. Október 2012
sprch.kúty 10 ks-vyúčt.fa 811 bauMAX SR, spol. s r.o. 812/2012 0.0 31. Október 2012 31. Október 2012
mobil ČOV Orange Slovensko, a.s. 856/2012 3.0 31. Október 2012 31. Október 2012
sprch.kúty 10 ks-zál.fa bauMAX SR, spol. s r.o. 811/2012 1572.0 31. Október 2012 31. Október 2012
vytýčenie káble-opr.vodovod Západoslovenská energetika, a.s. 771/2012 86.0 31. Október 2012 31. Október 2012
popl.ADSL 11/12 GTS Slovakia, a.s. 779/2012 22.0 31. Október 2012 31. Október 2012
POČET OBYVATEĽOV V PRIEBEHU ROKOV
NARODENIA/ÚMRTIA V PRIEBEHU ROKOV
PRÍRASTOK/ÚBYTOK OBYVATEĽSTVA V PRIEBEHU ROKOV