Logo

Jaslovské Bohunice

Krajina: Slovensko/ Kraj: Trnavský kraj/ Okres: Trnava

Loading...
Loading...
Loading...
Loading...
Názov Dodávateľ Interné číslo faktúry Externé číslo faktúry Suma Mena Dátum zverejnenia Dátum dodania Stav Zdrojové dáta
preprava materiálu-DS Junas Richard FIRESTOP-SHP 1039/2012 107.0 31. December 2012 31. December 2012
vytýč.sietí Slovak Telekom, a.s. 1015/2012 117.0 31. December 2012 31. December 2012
výmena dverí-KD pader ADLER TT, s.r.o. 1047/2012 1695.0 31. December 2012 31. December 2012
voda obec 12/12 Trnavská vodárenská spoločnosť, a.s. 1120/2012 721.0 31. December 2012 31. December 2012
vyúčt.elektr.ČS P.diely MAGNA ENERGIA a.s. 1098/2012 81.0 31. December 2012 31. December 2012
elektr.12/12 ČS Šidunky MAGNA ENERGIA a.s. 953/2012 57.0 31. December 2012 31. December 2012
mobil OHZ Orange Slovensko, a.s. 979/2012 28.0 31. December 2012 31. December 2012
mobil starostka Orange Slovensko, a.s. 987/2012 71.0 31. December 2012 31. December 2012
Stav.mater.-Rekonšt.DS STAVMAT STAVEBNINY, s.r.o. 1022/2012 1702.0 31. December 2012 31. December 2012
popl.TKR 11/12 Dušan Sika-Stelar 969/2012 2372.0 31. December 2012 31. December 2012
POČET OBYVATEĽOV V PRIEBEHU ROKOV
NARODENIA/ÚMRTIA V PRIEBEHU ROKOV
PRÍRASTOK/ÚBYTOK OBYVATEĽSTVA V PRIEBEHU ROKOV