Logo

Jaslovské Bohunice

Krajina: Slovensko/ Kraj: Trnavský kraj/ Okres: Trnava

Loading...
Loading...
Loading...
Loading...
Názov Dodávateľ Interné číslo faktúry Externé číslo faktúry Suma Mena Dátum zverejnenia Dátum dodania Stav Zdrojové dáta
záloha elektr.01 MAGNA ENERGIA a.s. 6/2011 37.0 31. Január 2011 31. Január 2011
admin.náklady-projekt Ekodvor Združenie-Regionálna rozvoj.agentúra TK 25/2011 1140.0 31. Január 2011 31. Január 2011
vianočná výzdoba ORGECO spol. s r. o. 19/2011 7810.0 31. Január 2011 31. Január 2011
vyúčtov.elektr.2010 MAGNA ENERGIA a.s. 35/2011 -169.0 31. Január 2011 31. Január 2011
výmena olej KUBOTA Marián Šupa 16/2011 93.0 31. Január 2011 31. Január 2011
elektr.01 Ekodvor ZSE Energia, a.s. 22/2011 27.0 31. Január 2011 31. Január 2011
ohňostroj Tibor Lančarič - TIBI SLOVAKIA FIREWORKS 7/2011 1328.0 31. Január 2011 31. Január 2011
st.práce moderniz.ZŠMŠ EUBIRAC a.s. 23/2011 20469.0 31. Január 2011 31. Január 2011
demont.vianoč.výzdoba Peter Klimo 51/2011 365.0 31. Január 2011 31. Január 2011
vyúčtov.elektr.2010 MAGNA ENERGIA a.s. 34/2011 231.0 31. Január 2011 31. Január 2011
Názov Dodávateľ Číslo objednávky Interné číslo faktúry Interné číslo zmluvy Suma Mena arrow_downward Dátum zverejnenia Dátum vystavenia Zdrojové dáta
Poradca podnikateľa s.r.o.Žilina <input type="hidden" name="_csrf_token" value="05d0b53937e6a1243886a7a.Vu7zC3rZtsgw5MpAuQluz_yteCU_o0A5bj7GahVHrbY.NLiSXTa_g6dqvYYlyn8Atr_8N1B88DV_HAzwNVMXm8MypL1tG6PVjGSKnw"> 0.0
POČET OBYVATEĽOV V PRIEBEHU ROKOV
NARODENIA/ÚMRTIA V PRIEBEHU ROKOV
PRÍRASTOK/ÚBYTOK OBYVATEĽSTVA V PRIEBEHU ROKOV