Logo

Jaslovské Bohunice

Krajina: Slovensko/ Kraj: Trnavský kraj/ Okres: Trnava

Loading...
Loading...
Loading...
Loading...
Názov Dodávateľ Interné číslo faktúry Externé číslo faktúry Suma Mena Dátum zverejnenia Dátum dodania Stav Zdrojové dáta
kontajner plastový 120L 50ks BINS, s.r.o. 816/2012 960.0 31. Október 2012 31. Október 2012
el.mont.práce Peter Klimo 795/2012 3404.0 31. Október 2012 31. Október 2012
elektromon.práce Peter Klimo 865/2012 1421.0 31. Október 2012 31. Október 2012
mobil Dunda Orange Slovensko, a.s. 854/2012 47.0 31. Október 2012 31. Október 2012
zábav.program-Posed.dôchodci LECA production, s. r. o. 846/2012 730.0 31. Október 2012 31. Október 2012
mont.zvodov-vstup ZŠ Stanislav Krutý 818/2012 178.0 31. Október 2012 31. Október 2012
prenáj.lešenia-opr.byty JOMA Slovakia, spol.s r.o. 831/2012 120.0 31. Október 2012 31. Október 2012
betón-Rekonštr.DS PHC s.r.o., Jaslovské Bohunice 163 800/2012 1969.0 31. Október 2012 31. Október 2012
exter.manaž.Monit.správa-Revital.nám.I. Octigon s.r.o. 794/2012 5160.0 31. Október 2012 31. Október 2012
PE folia-rekonštr.DS PLAST PROGRES s.r.o 763/2012 111.0 31. Október 2012 31. Október 2012
POČET OBYVATEĽOV V PRIEBEHU ROKOV
NARODENIA/ÚMRTIA V PRIEBEHU ROKOV
PRÍRASTOK/ÚBYTOK OBYVATEĽSTVA V PRIEBEHU ROKOV