Logo

Jaslovské Bohunice

Krajina: Slovensko/ Kraj: Trnavský kraj/ Okres: Trnava

Loading...
Loading...
Loading...
Loading...
Názov Dodávateľ Interné číslo faktúry Externé číslo faktúry Suma Mena Dátum zverejnenia Dátum dodania Stav Zdrojové dáta
práce čerpadla-Rekonš.DS DEO, s.r.o. 905/2012 304.0 30. November 2012 30. November 2012
opr.kamer.sytém-amfit. TECHNIK Security s.r.o 913/2012 255.0 30. November 2012 30. November 2012
stav.materiál-Rekonš.DS STAVMAT STAVEBNINY, s.r.o. 930/2012 2859.0 30. November 2012 30. November 2012
teplo 10/12 bd 381-384 Slovenské elektrárne a.s. 908/2012 1410.0 30. November 2012 30. November 2012
atrakcie-lamp.sprievod ESCAPE MEDIA, s.r.o 944/2012 250.0 30. November 2012 30. November 2012
údržba bytov-sanácia muria M R s.r.o 940/2012 20210.0 30. November 2012 30. November 2012
tonery CLEAN TONERY, s.r.o 929/2012 479.0 30. November 2012 30. November 2012
naviac.práce-Rekonštr.DS Ján Sloboda, Dolné Dubové 242 876/2012 1151.0 30. November 2012 30. November 2012
dovoz betón-Rekonštr.DS PHC s.r.o., Jaslovské Bohunice 163 917/2012 342.0 30. November 2012 30. November 2012
elektr.VO Pan.diely 11/12 ZSE Energia, a.s. 893/2012 407.0 30. November 2012 30. November 2012
Názov Dodávateľ Číslo objednávky Interné číslo faktúry Interné číslo zmluvy Suma Mena Dátum zverejnenia arrow_upward Dátum vystavenia Zdrojové dáta
Rímsko-katolícky farský úrad <p>Pro pĹ™ihlášenĂ­ je potĹ™eba mĂ­t zapnutĂ˝ javascript!</p> 0.0
Rímsko-katolícky farský úrad </body> 0.0
Rímsko-katolícky farský úrad <link href="/skins/admin/style.css?v=v4.32.0b" rel="stylesheet" media="all" type="text/css"> 0.0
Rímsko-katolícky farský úrad </div> 0.0
POČET OBYVATEĽOV V PRIEBEHU ROKOV
NARODENIA/ÚMRTIA V PRIEBEHU ROKOV
PRÍRASTOK/ÚBYTOK OBYVATEĽSTVA V PRIEBEHU ROKOV