Logo

Jaslovské Bohunice

Krajina: Slovensko/ Kraj: Trnavský kraj/ Okres: Trnava

Loading...
Loading...
Loading...
Loading...
Názov Dodávateľ Interné číslo faktúry Externé číslo faktúry Suma Mena Dátum zverejnenia Dátum dodania Stav Zdrojové dáta
elektr.VO, ŠA MAGNA ENERGIA a.s. 175/2016 814.0 29. Apríl 2016 29. Apríl 2016
monitor 3ks, klávesnica, myš DELTANET s.r.o. 207/2016 456.0 29. Apríl 2016 29. Apríl 2016
odvoz KO 3 FCC Trnava, s r.o. 214/2016 7966.0 29. Apríl 2016 29. Apríl 2016
likv. kaly ČOV, servis GEOPOL PREŠOV s.r.o 234/2016 472.0 29. Apríl 2016 29. Apríl 2016
popl.telef. 3/16 Slovak Telekom, a.s. 192/2016 537.0 29. Apríl 2016 29. Apríl 2016
Stav.práce Chodník JB-Pader. ZE-PRA, spol. s.r.o. 239/2016 6904.0 29. Apríl 2016 29. Apríl 2016
papier.utierky, WC papier Viera Szíkorová-SANTECH 186/2016 375.0 29. Apríl 2016 29. Apríl 2016
poplatok mobily Orange Slovensko, a.s. 232/2016 561.0 29. Apríl 2016 29. Apríl 2016
násled.monitor.správa-Revital.nám. Octigon s.r.o. 220/2016 360.0 29. Apríl 2016 29. Apríl 2016
popl.telef.03-zubár BENESTRA, s.r.o. 188/2016 13.0 29. Apríl 2016 29. Apríl 2016
POČET OBYVATEĽOV V PRIEBEHU ROKOV
NARODENIA/ÚMRTIA V PRIEBEHU ROKOV
PRÍRASTOK/ÚBYTOK OBYVATEĽSTVA V PRIEBEHU ROKOV