Logo

Jaslovské Bohunice

Krajina: Slovensko/ Kraj: Trnavský kraj/ Okres: Trnava

Loading...
Loading...
Loading...
Loading...
Názov Dodávateľ Interné číslo faktúry Externé číslo faktúry Suma Mena Dátum zverejnenia Dátum dodania Stav Zdrojové dáta
elektr.07/15-obec MAGNA ENERGIA a.s. 430/2015 7233.0 31. Júl 2015 31. Júl 2015
knihy knižnica KYBEROS Group, s.r.o. 500/2015 206.0 31. Júl 2015 31. Júl 2015
ulož. zeminy,kameniva BEMAT spol. s r.o,. 486/2015 10.0 31. Júl 2015 31. Júl 2015
údržba KUBOTA BX2200 Marián Šupa 503/2015 66.0 31. Júl 2015 31. Júl 2015
popl.mobily Orange Slovensko, a.s. 497/2015 432.0 31. Júl 2015 31. Júl 2015
stavebné práce - zariadenie pre seniorov INVEX s.r.o., Skladová 2, Trnava 481/2015 56510.0 31. Júl 2015 31. Júl 2015
plyn 07-bd č.420 Slovenský plynárenský priemysel, a.s. 437/2015 225.0 31. Júl 2015 31. Júl 2015
Infocar-GPS do auta Orange Slovensko, a.s. 457/2015 3.0 31. Júl 2015 31. Júl 2015
PHM Octávia SLOVNAFT, a s. 465/2015 38.0 31. Júl 2015 31. Júl 2015
vyúčt.elektr.6/15-ubytovňa MAGNA ENERGIA a.s. 466/2015 88.0 31. Júl 2015 31. Júl 2015
POČET OBYVATEĽOV V PRIEBEHU ROKOV
NARODENIA/ÚMRTIA V PRIEBEHU ROKOV
PRÍRASTOK/ÚBYTOK OBYVATEĽSTVA V PRIEBEHU ROKOV