Logo

Jaslovské Bohunice

Krajina: Slovensko/ Kraj: Trnavský kraj/ Okres: Trnava

Loading...
Loading...
Loading...
Loading...
Názov Dodávateľ Interné číslo faktúry Externé číslo faktúry Suma Mena Dátum zverejnenia Dátum dodania Stav Zdrojové dáta
stav.práce-Rekonštr.OcU REKOSTA Piešťany s.r.o., Bratislavská 2789/110, Piešťany . 86/2016 13101.0 29. Február 2016 29. Február 2016
umelec.vedenie hud.skupiny Ján Pekarovič, Sídlisko 463/16, Jasl. Bohunice 49/2016 300.0 29. Február 2016 29. Február 2016
vyúčt.elektr.01 Ubytovňa MAGNA ENERGIA a.s. 65/2016 652.0 29. Február 2016 29. Február 2016
Elektr.sporák MORA 5 ks Ib-elektro s.r.o., Železničiarska 48, Rimavská Sobota 96/2016 846.0 29. Február 2016 29. Február 2016
popl.telef.01-zubár BENESTRA, s.r.o. 50/2016 13.0 29. Február 2016 29. Február 2016
občerstv.+prenájom KD -Fašiangy Poľnohospodárske družstvo Jaslovské Bohunice 72/2016 752.0 29. Február 2016 29. Február 2016
Publikácia-dane Poradca s.r.o. 77/2016 9.0 29. Február 2016 29. Február 2016
reklam.polep auta-kult.leto DIVERSSO s.r.o. 82/2016 158.0 29. Február 2016 29. Február 2016
strava dôchodci 01 Poľnohospodárske družstvo Jaslovské Bohunice 37/2016 352.0 29. Február 2016 29. Február 2016
spevnenie konštrukcie-ŠA KOVO RUŽIČKA s.r.o. 74/2016 1082.0 29. Február 2016 29. Február 2016
POČET OBYVATEĽOV V PRIEBEHU ROKOV
NARODENIA/ÚMRTIA V PRIEBEHU ROKOV
PRÍRASTOK/ÚBYTOK OBYVATEĽSTVA V PRIEBEHU ROKOV