Logo

Jaslovské Bohunice

Krajina: Slovensko/ Kraj: Trnavský kraj/ Okres: Trnava

Loading...
Loading...
Loading...
Loading...
Názov Dodávateľ Interné číslo faktúry Externé číslo faktúry Suma Mena Dátum zverejnenia Dátum dodania Stav Zdrojové dáta
mechanizmy-Rekonštr.DS RAMIRENT spol.s r.o. 1008/2012 218.0 31. December 2012 31. December 2012
v ytýčenie vodovod Trnavská vodárenská spoločnosť, a.s. 1075/2012 156.0 31. December 2012 31. December 2012
mobil Fitoš 22.12.-21.1.13 Orange Slovensko, a.s. 1084/2012 55.0 31. December 2012 31. December 2012
servis PC 12/12 DELTANET s.r.o. 1090/2012 192.0 31. December 2012 31. December 2012
prenáj.debnenia-DS Martin Šupola MARTIK 1121/2012 831.0 31. December 2012 31. December 2012
vyúčtov.plyn bd 420 Slovenský plynárenský priemysel, a.s. 1122/2012 71.0 31. December 2012 31. December 2012
popl.TKR 11/12 Dušan Sika-Stelar 969/2012 2372.0 31. December 2012 31. December 2012
prenájom strojov 12/12-DS RAMIRENT spol.s r.o. 1100/2012 727.0 31. December 2012 31. December 2012
kopírov.Toshiba NEPA Slovakia, spol. s r.o 1089/2012 220.0 31. December 2012 31. December 2012
mobil starostka 22.12.-21.1.13 Orange Slovensko, a.s. 1078/2012 69.0 31. December 2012 31. December 2012
POČET OBYVATEĽOV V PRIEBEHU ROKOV
NARODENIA/ÚMRTIA V PRIEBEHU ROKOV
PRÍRASTOK/ÚBYTOK OBYVATEĽSTVA V PRIEBEHU ROKOV