Logo

Jaslovské Bohunice

Krajina: Slovensko/ Kraj: Trnavský kraj/ Okres: Trnava

Loading...
Loading...
Loading...
Loading...
Názov Dodávateľ Interné číslo faktúry Externé číslo faktúry Suma Mena Dátum zverejnenia Dátum dodania Stav Zdrojové dáta
osad.poklop-údržba ZEMPRES, s.r.o 656/2011 90.0 30. September 2011 30. September 2011
Verej.obstar.Revital.námestia I.etapa Octigon s.r.o. 590/2011 2580.0 30. September 2011 30. September 2011
teplo 08 obec Slovenské elektrárne, a.s. 616/2011 5069.0 30. September 2011 30. September 2011
teplo 08 b.d 381-4 Slovenské elektrárne, a.s. 618/2011 979.0 30. September 2011 30. September 2011
oprava KUBOTA Marián Šupa 607/2011 260.0 30. September 2011 30. September 2011
pohreb.služby 2x Patrik Blažo 661/2011 295.0 30. September 2011 30. September 2011
voda 18.5.-17.8.11 byty Trnavská vodárenská spoločnosť, a.s. 629/2011 1008.0 30. September 2011 30. September 2011
mobil ČS Orange Slovensko, a.s. 650/2011 3.0 30. September 2011 30. September 2011
elektr.09 kanaliz.DS,gar.4 MAGNA ENERGIA a.s. 601/2011 37.0 30. September 2011 30. September 2011
TKR I.Q2011-dobropis Dušan Sika-Stelar 666/2011 -7117.0 30. September 2011 30. September 2011
Názov Dodávateľ arrow_upward Číslo objednávky Interné číslo faktúry Interné číslo zmluvy Suma Mena Dátum zverejnenia Dátum vystavenia Zdrojové dáta
Poradca podnikateľa s.r.o.Žilina <script src="/js/jquery.tools/jquery.tools.min.js?v=v4.32.0b"></script> 0.0
EUR 21.09.2023 stĺpov v časti cyklochodníka pri Blavskej ulici." 0.0 21. September 2023 21. September 2023
Poradca podnikateľa s.r.o.Žilina <title>Prihlásenie</title> 0.0
Poradca podnikateľa s.r.o.Žilina </ul> 0.0
Poradca podnikateľa s.r.o.Žilina <ul class="login_tabs"> 0.0
Poradca podnikateľa s.r.o.Žilina window.pageActionsPressed = true 0.0
POČET OBYVATEĽOV V PRIEBEHU ROKOV
NARODENIA/ÚMRTIA V PRIEBEHU ROKOV
PRÍRASTOK/ÚBYTOK OBYVATEĽSTVA V PRIEBEHU ROKOV