Logo

Jaslovské Bohunice

Krajina: Slovensko/ Kraj: Trnavský kraj/ Okres: Trnava

Loading...
Loading...
Loading...
Loading...
Názov Dodávateľ Interné číslo faktúry Externé číslo faktúry Suma Mena Dátum zverejnenia Dátum dodania Stav Zdrojové dáta
údržba chodníky,vjazdy REKOST TT s.r.o., Vl. Clemetisa 13, Trnava 426/2015 3498.0 30. Jún 2015 30. Jún 2015
plyn KD Pader. Slovenský plynárenský priemysel, a.s. 351/2015 42.0 30. Jún 2015 30. Jún 2015
stavebné práce - zariadenie pre seniorov INVEX s.r.o., Skladová 2, Trnava 365/2015 45704.0 30. Jún 2015 30. Jún 2015
vyúčt.elektr.5/15-ubytovňa MAGNA ENERGIA a.s. 373/2015 222.0 30. Jún 2015 30. Jún 2015
stojany na kotúče posilovňa P.S.ZVAREX, s.r.o. 422/2015 270.0 30. Jún 2015 30. Jún 2015
Čistenie kanalizácie Čistenie kanalizácií Peter Klásek 419/2015 360.0 30. Jún 2015 30. Jún 2015
minerálna voda MINERÁLNE VODY a.s. Slovenská 9, Prešov 394/2015 193.0 30. Jún 2015 30. Jún 2015
PD-rekonštr.ZS-ZA Ing. arch. Peter Odnoga 401/2015 4998.0 30. Jún 2015 30. Jún 2015
Zdravotná služba-festival Bc.Peter Urbanec-PEDA RESCUE 412/2015 850.0 30. Jún 2015 30. Jún 2015
aktual.GPS kataster Ing. Ján Vlček - TOPSET 425/2015 51.0 30. Jún 2015 30. Jún 2015
POČET OBYVATEĽOV V PRIEBEHU ROKOV
NARODENIA/ÚMRTIA V PRIEBEHU ROKOV
PRÍRASTOK/ÚBYTOK OBYVATEĽSTVA V PRIEBEHU ROKOV