Logo

Jaslovské Bohunice

Krajina: Slovensko/ Kraj: Trnavský kraj/ Okres: Trnava

Loading...
Loading...
Loading...
Loading...
Názov Dodávateľ Interné číslo faktúry Externé číslo faktúry Suma Mena Dátum zverejnenia Dátum dodania Stav Zdrojové dáta
Poplatok za káblovú televíziu Ubytovňa - 4/2023 Stelartv s. r. o. P82023 10.0 12. Apríl 2023 12. Apríl 2023
elektr. závlahy pri kostole MAGNA ENERGIA a.s. 255/2023 8.0 12. Apríl 2023 12. Apríl 2023
Mäso pre kuchyňu Paderovce Peter Vaško K452023 613.0 12. Apríl 2023 12. Apríl 2023
elektrina amfiteáter,ŠA MAGNA ENERGIA a.s. 257/2023 289.0 12. Apríl 2023 12. Apríl 2023
Nákup tovaru - drogéria Asante s.r.o. P92023 528.0 12. Apríl 2023 12. Apríl 2023
Údržba ŠA-hnojivo,osivo,vertikutácia GARDEN TEAM s.r.o. 243/2023 3416.0 12. Apríl 2023 12. Apríl 2023
služby technik PO+BOZP FIRECONTROL SAFETY s.r.o. 251/2023 351.0 12. Apríl 2023 12. Apríl 2023
elektrina amfiteáter MAGNA ENERGIA a.s. 256/2023 174.0 12. Apríl 2023 12. Apríl 2023
Stavebné úpravy budova CHVB TECHNEX-MONT Plus, spol. s r.o. 275/2023 14016.0 12. Apríl 2023 12. Apríl 2023
elektr. obec MAGNA ENERGIA a.s. 261/2023 3473.0 12. Apríl 2023 12. Apríl 2023
POČET OBYVATEĽOV V PRIEBEHU ROKOV
NARODENIA/ÚMRTIA V PRIEBEHU ROKOV
PRÍRASTOK/ÚBYTOK OBYVATEĽSTVA V PRIEBEHU ROKOV