Logo

Jaslovské Bohunice

Krajina: Slovensko/ Kraj: Trnavský kraj/ Okres: Trnava

Loading...
Loading...
Loading...
Loading...
Názov Dodávateľ Interné číslo faktúry Externé číslo faktúry Suma Mena Dátum zverejnenia Dátum dodania Stav Zdrojové dáta
PHM Octávia SLOVNAFT, a s. 207/2015 54.0 30. Apríl 2015 30. Apríl 2015
mes.podp.Korwin 3/15 Datalan a. s. 210/2015 500.0 30. Apríl 2015 30. Apríl 2015
knihy knižnica KYBEROS Group, s.r.o. 200/2015 182.0 30. Apríl 2015 30. Apríl 2015
elektr.5/15-obec MAGNA ENERGIA a.s. 282/2015 7233.0 30. Apríl 2015 30. Apríl 2015
mobil nádaská Orange Slovensko, a.s. 259/2015 46.0 30. Apríl 2015 30. Apríl 2015
služba SMS-Hlásnik 4-6 eGov Systems spol. s r. o. 219/2015 126.0 30. Apríl 2015 30. Apríl 2015
rozbory vody ČOV LABEKO, s.r.o. 246/2015 167.0 30. Apríl 2015 30. Apríl 2015
mobil-simakarta VO Orange Slovensko, a.s. 264/2015 18.0 30. Apríl 2015 30. Apríl 2015
kreslá 2ks DECODOM, spol. s r.o. 254/2015 388.0 30. Apríl 2015 30. Apríl 2015
graf.spracov.tlač pozvánky Petra Kavalcová 257/2015 146.0 30. Apríl 2015 30. Apríl 2015
POČET OBYVATEĽOV V PRIEBEHU ROKOV
NARODENIA/ÚMRTIA V PRIEBEHU ROKOV
PRÍRASTOK/ÚBYTOK OBYVATEĽSTVA V PRIEBEHU ROKOV