Logo

Jaslovské Bohunice

Krajina: Slovensko/ Kraj: Trnavský kraj/ Okres: Trnava

Loading...
Loading...
Loading...
Loading...
Názov Dodávateľ Interné číslo faktúry Externé číslo faktúry Suma Mena Dátum zverejnenia Dátum dodania Stav Zdrojové dáta
elektr.09 VO Pan.diely ZSE Energia, a.s. 628/2011 405.0 30. September 2011 30. September 2011
voda 18.5.-17.8.11 byty Trnavská vodárenská spoločnosť, a.s. 629/2011 1008.0 30. September 2011 30. September 2011
drvenie buriny Poľnohospodárske družstvo Jaslovské Bohunice 631/2011 237.0 30. September 2011 30. September 2011
hnojivo, regener.trávnik ŠA EUROGREEN - SLOVENSKO, s.r.o. 641/2011 1057.0 30. September 2011 30. September 2011
servis kTV 08, DVD šport Ing. Peter Roháč 594/2011 252.0 30. September 2011 30. September 2011
Verej.obstar.Revital.námestia I.etapa Octigon s.r.o. 590/2011 2580.0 30. September 2011 30. September 2011
elektr.09 obec MAGNA ENERGIA a.s. 600/2011 6749.0 30. September 2011 30. September 2011
elektr.09 kanaliz.Pan.diely MAGNA ENERGIA a.s. 602/2011 15.0 30. September 2011 30. September 2011
elektr.09 kanaliz.Šidunky MAGNA ENERGIA a.s. 603/2011 53.0 30. September 2011 30. September 2011
kvetin.kôš Hadzimová Alena Ing. 604/2011 65.0 30. September 2011 30. September 2011
POČET OBYVATEĽOV V PRIEBEHU ROKOV
NARODENIA/ÚMRTIA V PRIEBEHU ROKOV
PRÍRASTOK/ÚBYTOK OBYVATEĽSTVA V PRIEBEHU ROKOV