Logo

Jaslovské Bohunice

Krajina: Slovensko/ Kraj: Trnavský kraj/ Okres: Trnava

Loading...
Loading...
Loading...
Loading...
Názov Dodávateľ Interné číslo faktúry Externé číslo faktúry Suma Mena Dátum zverejnenia Dátum dodania Stav Zdrojové dáta
oprava miest.rozhlasu Jozef Sýkora - SVH 843/2012 1821.0 31. Október 2012 31. Október 2012
elektr.10/12 obec MAGNA ENERGIA a.s. 751/2012 8466.0 31. Október 2012 31. Október 2012
tel.služby 09 GTS Slovakia, a.s. 780/2012 154.0 31. Október 2012 31. Október 2012
zábradlie-Rekonšt.vstup ZŠ Zámoč.práce Ivan Rogel 744/2012 4648.0 31. Október 2012 31. Október 2012
sklenár.pr.-rámov.obrazov Posilovňa Ján Kučera-sklenárstvo 803/2012 1483.0 31. Október 2012 31. Október 2012
VO nám. 10-11/12 ZSE Energia, a.s. 756/2012 276.0 31. Október 2012 31. Október 2012
mobil Dunda Orange Slovensko, a.s. 854/2012 47.0 31. Október 2012 31. Október 2012
práce čerpadla-rekonštr.DS DEO, s.r.o. 836/2012 249.0 31. Október 2012 31. Október 2012
predpl.UčtovROPO 11/12-10/13 zál.fa Wolters Kluwer SR s. r. o. 755/2012 64.0 31. Október 2012 31. Október 2012
predpl. ROPO11/12-10/13 vyúčt.fa 755 Wolters Kluwer SR s. r. o. 824/2012 0.0 31. Október 2012 31. Október 2012
POČET OBYVATEĽOV V PRIEBEHU ROKOV
NARODENIA/ÚMRTIA V PRIEBEHU ROKOV
PRÍRASTOK/ÚBYTOK OBYVATEĽSTVA V PRIEBEHU ROKOV