Logo

Jaslovské Bohunice

Krajina: Slovensko/ Kraj: Trnavský kraj/ Okres: Trnava

Loading...
Loading...
Loading...
Loading...
Názov Dodávateľ Interné číslo faktúry Externé číslo faktúry Suma Mena Dátum zverejnenia Dátum dodania Stav Zdrojové dáta
plyn bd.č.420 12/12 Slovenský plynárenský priemysel, a.s. 975/2012 3222.0 31. December 2012 31. December 2012
PD-zmena ÚP Ing. arch. Peter Odnoga 1061/2012 7020.0 31. December 2012 31. December 2012
Stav.mater.-Rekonšt.DS STAVMAT STAVEBNINY, s.r.o. 1022/2012 1702.0 31. December 2012 31. December 2012
elektr.12/12 ČS Pan.diely MAGNA ENERGIA a.s. 954/2012 14.0 31. December 2012 31. December 2012
mobil simkarta amfit. Orange Slovensko, a.s. 980/2012 0.0 31. December 2012 31. December 2012
mobil dunda 22.12.-21.1.13 Orange Slovensko, a.s. 1082/2012 49.0 31. December 2012 31. December 2012
teplo 11/12 bd 381-4 Slovenské elektrárne, a.s. 1001/2012 1362.0 31. December 2012 31. December 2012
oprava kamer.systému TECHNIK Security s.r.o 1067/2012 2197.0 31. December 2012 31. December 2012
PD-Rekonštr.MK Pader.Poľná CS, s.r.o. 1044/2012 1088.0 31. December 2012 31. December 2012
odvoz KO 12/12 FCC Trnava, s r.o. 1117/2012 5053.0 31. December 2012 31. December 2012
POČET OBYVATEĽOV V PRIEBEHU ROKOV
NARODENIA/ÚMRTIA V PRIEBEHU ROKOV
PRÍRASTOK/ÚBYTOK OBYVATEĽSTVA V PRIEBEHU ROKOV