Logo

Jaslovské Bohunice

Krajina: Slovensko/ Kraj: Trnavský kraj/ Okres: Trnava

Loading...
Loading...
Loading...
Loading...
Názov Dodávateľ Interné číslo faktúry Externé číslo faktúry Suma Mena Dátum zverejnenia Dátum dodania Stav Zdrojové dáta
statický posudok-garáže ART PROJEKT s.r.o 841/2020 204.0 30. November 2020 30. November 2020
Údržba ŠA-postrekovače GARDEN TEAM s.r.o. 843/2020 1209.0 30. November 2020 30. November 2020
rozmetadlo-DHZO QUADMOTO s.r.o. 825/2020 627.0 30. November 2020 30. November 2020
zazimovanie fontány BEGRA spol. s r.o. 826/2020 342.0 30. November 2020 30. November 2020
Geom.práce-komun.dubová BESTGEO, s. r. o. 791/2020 1440.0 30. November 2020 30. November 2020
teplo 10- b.d.462 Slovenské elektrárne - energetické služby, s.r.o. 803/2020 676.0 30. November 2020 30. November 2020
oprava bytov Štefan Hrček 844/2020 6745.0 30. November 2020 30. November 2020
Svetelný maják- DHZO alarmShop s.r.o. 796/2020 276.0 30. November 2020 30. November 2020
Ročná licencia KEO 2021 KEO, s.r.o. 838/2020 146.0 30. November 2020 30. November 2020
Geodet.práce BESTGEO, s. r. o. 818/2020 1428.0 30. November 2020 30. November 2020
Názov Dodávateľ Číslo objednávky Interné číslo faktúry arrow_downward Interné číslo zmluvy Suma Mena Dátum zverejnenia Dátum vystavenia Zdrojové dáta
Oprava Kuboty 2350 Marián Šupa 7/1800216 104.0 29. Jún 2018 29. Jún 2018
Rastliny na výsadbu ku KD Paderovce EKOFIT s. r. o. 7/1800205 2911.0 27. Jún 2018 27. Jún 2018
Nobasil STAVIVO s.r.o. 7/1800202 6660.0 14. Jún 2018 14. Jún 2018
Oprava strechy areálu Mlyna Dr. EVO s.r.o. 7/1800199 49956.0 14. Jún 2018 14. Jún 2018
Oprava telekomunikačného kábla SUPTel s.r.o. 7/1800180 769.0 12. Jún 2018 12. Jún 2018
Prenájom atrakcií na 17.6.2018 Palmira s.r.o., Budatínska 69, Bratislava 7/1800155 650.0 29. Máj 2018 29. Máj 2018
Úprava ihrísk v športovom areáli Milan Gaňa-Cleanex 7/1800129 4708.0 17. Máj 2018 17. Máj 2018
Nábytok na vybavenie šatní do športového areálu René Holovič - Nábytok 7/1800130 4750.0 17. Máj 2018 17. Máj 2018
50 ks nádob na komunálny odpad Správa katastra 7/1800137 930.0 15. Máj 2018 15. Máj 2018
Stavebný materiál - rekonštrukcia Ubytovne MDM stav s.r.o. 6/1700403 945.0 20. December 2017 20. December 2017
POČET OBYVATEĽOV V PRIEBEHU ROKOV
NARODENIA/ÚMRTIA V PRIEBEHU ROKOV
PRÍRASTOK/ÚBYTOK OBYVATEĽSTVA V PRIEBEHU ROKOV