Logo

Jaslovské Bohunice

Krajina: Slovensko/ Kraj: Trnavský kraj/ Okres: Trnava

Loading...
Loading...
Loading...
Loading...
Názov Dodávateľ Interné číslo faktúry Externé číslo faktúry Suma Mena Dátum zverejnenia Dátum dodania Stav Zdrojové dáta
elektr.VO, ŠA MAGNA ENERGIA a.s. 41/2016 814.0 29. Február 2016 29. Február 2016
elektr.VO, ekodvor MAGNA ENERGIA a.s. 46/2016 755.0 29. Február 2016 29. Február 2016
techn.zabezp. Maškar.ples EKOLAS 60/2016 198.0 29. Február 2016 29. Február 2016
elektr..2/16-obec MAGNA ENERGIA a.s. 42/2016 5730.0 29. Február 2016 29. Február 2016
stav.práce-Rekonštr.OcU REKOSTA Piešťany s.r.o., Bratislavská 2789/110, Piešťany . 87/2016 4913.0 29. Február 2016 29. Február 2016
rozbor vody ,kalyČOV LABEKO, s.r.o. 95/2016 165.0 29. Február 2016 29. Február 2016
hračky uvítanie do života Dráčik DIVI, s.r.o. 68/2016 280.0 29. Február 2016 29. Február 2016
odvoz KO 1 FCC Trnava, s r.o. 67/2016 5260.0 29. Február 2016 29. Február 2016
strava dôchodci 01 Poľnohospodárske družstvo Jaslovské Bohunice 37/2016 352.0 29. Február 2016 29. Február 2016
popl.telef. 1/16 Slovak Telekom, a.s. 64/2016 477.0 29. Február 2016 29. Február 2016
POČET OBYVATEĽOV V PRIEBEHU ROKOV
NARODENIA/ÚMRTIA V PRIEBEHU ROKOV
PRÍRASTOK/ÚBYTOK OBYVATEĽSTVA V PRIEBEHU ROKOV