Logo

Jaslovské Bohunice

Krajina: Slovensko/ Kraj: Trnavský kraj/ Okres: Trnava

Loading...
Loading...
Loading...
Loading...
Názov Dodávateľ Interné číslo faktúry Externé číslo faktúry Suma Mena Dátum zverejnenia Dátum dodania Stav Zdrojové dáta
vyúčt.elektr.12 Ubytovňa MAGNA ENERGIA a.s. 877/2015 604.0 31. December 2015 31. December 2015
vyúčt.elektr.11 Ubytovňa MAGNA ENERGIA a.s. 796/2015 622.0 31. December 2015 31. December 2015
stavebné práce - zariadenie pre seniorov INVEX s.r.o., Skladová 2, Trnava 804/2015 39482.0 31. December 2015 31. December 2015
uverejnenie inzerátu-ZpS PETIT PRESS a.s. 851/2015 230.0 31. December 2015 31. December 2015
VO-cyklotrasa JB-Pader. Venimex Slovakia s.r.o. 792/2015 2094.0 31. December 2015 31. December 2015
inštal. PC siete-ZpS DELTANET s.r.o. 824/2015 1833.0 31. December 2015 31. December 2015
nabytok-ZpS Artspect spol. s r.o., Rybničná 40, 83106 Bratislava 859/2015 1531.0 31. December 2015 31. December 2015
oprava kamer.systému ALTYS spol.s.r.o 855/2015 5388.0 31. December 2015 31. December 2015
knihy knižnica KYBEROS Group, s.r.o. 821/2015 263.0 31. December 2015 31. December 2015
kancelárske potreby KOHI-MARKET SK s.r.o., Potočná 162/101, Skalica 849/2015 385.0 31. December 2015 31. December 2015
POČET OBYVATEĽOV V PRIEBEHU ROKOV
NARODENIA/ÚMRTIA V PRIEBEHU ROKOV
PRÍRASTOK/ÚBYTOK OBYVATEĽSTVA V PRIEBEHU ROKOV