Logo

Jaslovské Bohunice

Krajina: Slovensko/ Kraj: Trnavský kraj/ Okres: Trnava

Loading...
Loading...
Loading...
Loading...
Názov Dodávateľ Interné číslo faktúry Externé číslo faktúry Suma Mena Dátum zverejnenia Dátum dodania Stav Zdrojové dáta
servis PC DELTANET s.r.o. 232/2021 180.0 08. Apríl 2021 08. Apríl 2021
voda pramenitá Dolphin Central Europe, s.r.o. 233/2021 21.0 08. Apríl 2021 08. Apríl 2021
Pilčícky kurz-DHZO MD RMP, s.r.o. 202/2021 600.0 08. Apríl 2021 08. Apríl 2021
utierky Praktik Textil 191/2021 53.0 08. Apríl 2021 08. Apríl 2021
elektrina amfiteáter MAGNA ENERGIA a.s. 227/2021 51.0 08. Apríl 2021 08. Apríl 2021
knihy knižnica Vydavateľstvo Matice Slovenskej 200/2021 250.0 08. Apríl 2021 08. Apríl 2021
prenájom kopírka SHARP M316N Sharp Business Systems Slovakia, s.r.o. 255/2021 43.0 08. Apríl 2021 08. Apríl 2021
elektr.VO, ekodvor MAGNA ENERGIA a.s. 224/2021 399.0 08. Apríl 2021 08. Apríl 2021
popl. ADSL SWAN a.s. 246/2021 29.0 08. Apríl 2021 08. Apríl 2021
elektr. závlahy pri kostole MAGNA ENERGIA a.s. 225/2021 6.0 08. Apríl 2021 08. Apríl 2021
arrow_downward Názov Dodávateľ Číslo objednávky Interné číslo faktúry Interné číslo zmluvy Suma Mena Dátum zverejnenia Dátum vystavenia Zdrojové dáta
Dezinsekcia v dvoch bytoch, zdravotné stredisko a knižnica proti mravcom Rímsko-katolícky farský úrad OcU-2014/00169-01567 150.0 13. Máj 2014 13. Máj 2014
Dezinsekcia Ubytovne Peter Glemba 9/2000343 230.0 21. December 2020 21. December 2020
Dezinsekcia Ubytovne Peter Glemba 8/1900190 415.0 10. Jún 2019 10. Jún 2019
Dezinsekcia Ubytovne Peter Glemba 10/2100409 115.0 07. December 2021 07. December 2021
Dezinsekcia Ubytovne Peter Glemba 11/2200455 502.0 20. December 2022 20. December 2022
Dezinsekcia ubytovne EKOLAS 7/1800407 84.0 04. December 2018 04. December 2018
Dezinsekcia proti mravcom - bytový dom Sídlisko 382 Rímsko-katolícky farský úrad OcU-2013/00104-01601 60.0 15. Máj 2013 15. Máj 2013
Dezinsekcia priestorov Ubytovne EKOLAS 7/1800177 336.0 04. Jún 2018 04. Jún 2018
Dezinsekcia priestorov Ubytovne EKOLAS 7/1800059 120.0 13. Marec 2018 13. Marec 2018
Dezinsekcia priestorov Ubytovne EKOLAS 6/1700321 436.0 06. November 2017 06. November 2017
POČET OBYVATEĽOV V PRIEBEHU ROKOV
NARODENIA/ÚMRTIA V PRIEBEHU ROKOV
PRÍRASTOK/ÚBYTOK OBYVATEĽSTVA V PRIEBEHU ROKOV