Logo

Jaslovské Bohunice

Krajina: Slovensko/ Kraj: Trnavský kraj/ Okres: Trnava

Loading...
Loading...
Loading...
Loading...
Názov Dodávateľ Interné číslo faktúry Externé číslo faktúry Suma Mena Dátum zverejnenia Dátum dodania Stav Zdrojové dáta
popl.telef. 5/15 Slovak Telekom, a.s. 375/2015 441.0 30. Jún 2015 30. Jún 2015
St.práce-vjazdy,rigoly Pader. CS, s.r.o. 418/2015 21820.0 30. Jún 2015 30. Jún 2015
kotlík-cena guláš.pohoda Vladimír Minařík 424/2015 88.0 30. Jún 2015 30. Jún 2015
stojany na kotúče posilovňa P.S.ZVAREX, s.r.o. 422/2015 270.0 30. Jún 2015 30. Jún 2015
St.práce-vjazdy,rigoly Pader. CS, s.r.o. 418/2015 21820.0 30. Jún 2015 30. Jún 2015
odvoz KO 05 FCC Trnava, s r.o. 387/2015 6489.0 30. Jún 2015 30. Jún 2015
údržba KUBOTA BX2350 Marián Šupa 417/2015 229.0 30. Jún 2015 30. Jún 2015
Čistenie kanalizácie Čistenie kanalizácií Peter Klásek 419/2015 360.0 30. Jún 2015 30. Jún 2015
Strážna poriad.služba-festival BlackPATROL s.r.o. 410/2015 777.0 30. Jún 2015 30. Jún 2015
popl.mobily Orange Slovensko, a.s. 421/2015 415.0 30. Jún 2015 30. Jún 2015
POČET OBYVATEĽOV V PRIEBEHU ROKOV
NARODENIA/ÚMRTIA V PRIEBEHU ROKOV
PRÍRASTOK/ÚBYTOK OBYVATEĽSTVA V PRIEBEHU ROKOV