Logo

Jaslovské Bohunice

Krajina: Slovensko/ Kraj: Trnavský kraj/ Okres: Trnava

Loading...
Loading...
Loading...
Loading...
Názov Dodávateľ Interné číslo faktúry Externé číslo faktúry Suma Mena Dátum zverejnenia Dátum dodania Stav Zdrojové dáta
nájom mechanizny,lešenie-DS Chladiace veže Bohunice, spol. s r.o. 896/2012 1318.0 30. November 2012 30. November 2012
výr.mont.Prístreš.bicykle ZŠ ORZAN s.r.o 916/2012 2623.0 30. November 2012 30. November 2012
odvoz KO 10/12 FCC Trnava, s r.o. 915/2012 5915.0 30. November 2012 30. November 2012
rozbory vody ČOV Trnavská vodárenská spoločnosť, a.s. 943/2012 869.0 30. November 2012 30. November 2012
plyn bd.KD Pader. 11/12 Slovenský plynárenský priemysel, a.s. 867/2012 495.0 30. November 2012 30. November 2012
mes.podp.Korwin 10/12 Datalan a. s. 904/2012 486.0 30. November 2012 30. November 2012
geodet.pr.PD Rekon.vjazdy rigoly Pader. CS, s.r.o. 921/2012 1350.0 30. November 2012 30. November 2012
geodet.pr.PD Rekon.vjazdy rigoly Pader. CS, s.r.o. 921/2012 1350.0 30. November 2012 30. November 2012
zazimov.fontány BEGRA spol. s r.o. 938/2012 235.0 30. November 2012 30. November 2012
preprava materiálu-DS PRIMASTAV s.r.o. 937/2012 229.0 30. November 2012 30. November 2012
POČET OBYVATEĽOV V PRIEBEHU ROKOV
NARODENIA/ÚMRTIA V PRIEBEHU ROKOV
PRÍRASTOK/ÚBYTOK OBYVATEĽSTVA V PRIEBEHU ROKOV