Logo

Košice

Krajina: Slovensko/ Kraj: Košický kraj/ Okres: Košice

Loading...
Loading...
Loading...
Loading...
Názov Dodávateľ Interné číslo faktúry Externé číslo faktúry Suma Mena Dátum zverejnenia Dátum dodania Stav Zdrojové dáta
Nafta, Natural 95 SHELL Slovakia, s.r.o. 201903394 1700556491 2855.27 EUR 10. September 2019 16. August 2019
Trestný zákon EUROKODEX 201903192 5011900627 81.6 EUR 10. September 2019 06. August 2019
Trovy exekúcie JUDr. Ján Ondáš,Exekútorský úrad 201903198 190100370 537.43 EUR 10. September 2019 30. Júl 2019
Vytýčenie hranice pozemku areálu MŠ Dénešová 53 Geo-comp.SK s.r.o. 201903411 302019030 300.0 EUR 10. September 2019 22. August 2019
Poplatky za telekom. služby 7/2019 Slovak Telekom, a.s. 201903179 8238578065 19.21 EUR 10. September 2019 30. Júl 2019
Nafta, Natural 95 SHELL Slovakia, s.r.o. 201903116 1700550789 2830.32 EUR 10. September 2019 30. Júl 2019
Oprava mot.voz. O.R.S. SERVIS, s. r. o. 201903355 19023 272.0 EUR 10. September 2019 22. August 2019
Oprava motor. vozidla Motor-Car Prešov, s.r.o. 201903194 12511904167 551.05 EUR 10. September 2019 06. August 2019
Oprava mot.voz. O.R.S. SERVIS, s. r. o. 201903357 19019 146.0 EUR 10. September 2019 18. August 2019
Oprava mot.voz. O.R.S. SERVIS, s. r. o. 201903354 19018 334.0 EUR 10. September 2019 15. August 2019
arrow_upward Názov Dodávateľ Číslo objednávky Interné číslo faktúry Interné číslo zmluvy Suma Mena Dátum zverejnenia Dátum vystavenia Zdrojové dáta
/sk/orders/225229 GRANTECH, s.r.o. O30000150046 201502863 859.2 EUR 20. Júl 2015 20. Júl 2015
/sk/orders/225291 ŠEVT, a.s.(Košice) (Fyzická osoba) O30000130065 201303924 179.6 EUR 09. Október 2013 07. Október 2013
/sk/orders/225367 Avinas s.r.o. O30000200064 202001136 1454.0 EUR 13. Apríl 2020 06. Apríl 2020
/sk/orders/61704 Miroslav Vacula PROMO STUDIO O10307160807 957.0 EUR 03. Január 2017 01. Január 2017
/sk/orders/61835 Miroslav Vacula PROMO STUDIO O10307170807 201705374 957.0 EUR 07. Január 2018 20. December 2017
Názov Zmluvná strana Interné číslo zmluvy Externé číslo zmluvy Suma arrow_upward Mena Dátum zverejnenia Začiatok účinnosti Koniec účinnosti Zdrojové dáta
Byt na ul. Popradská 72, č.b. 409. S S (Fyzická osoba) 2011001241 EUR 22. Jún 2011 31. Júl 2011
Malometrážny byt na ul. Zborovská 7, č.b. 4. D J (Fyzická osoba) 2011001242 EUR 22. Jún 2011 31. Júl 2011
Byt na ul. Sládkovičova 3, č.b. 43. J I (Fyzická osoba) 2011001243 EUR 22. Jún 2011 31. Júl 2011
Byt na ul. Sládkovičova 3, č.b. 34. P K (Fyzická osoba) 2011001244 EUR 22. Jún 2011 31. Júl 2011
Byt na ul. Popradská 72, č.b. 104. H A (Fyzická osoba) 2011001245 EUR 22. Jún 2011 31. Júl 2011
Byt na ul. Popradská 72, č.b. 108. T R (Fyzická osoba) 2011001246 EUR 22. Jún 2011 31. Júl 2011
Byt na ul. Popradská 72, č.b. 425. T V (Fyzická osoba) 2011001247 EUR 22. Jún 2011 31. Júl 2011
Malometrážny byt na ul. Šoltésovej 13, č.b. 6. P J (Fyzická osoba) 2011001248 EUR 22. Jún 2011 31. Júl 2011
Byt na ul. Sládkovičova 3, č.b. 80. B Ľ (Fyzická osoba) 2011001249 EUR 22. Jún 2011 31. Júl 2011
Byt na ul. Popradská 72, č.b. 110. P E (Fyzická osoba) 2011001250 EUR 22. Jún 2011 31. Júl 2011
POČET OBYVATEĽOV V PRIEBEHU ROKOV
NARODENIA/ÚMRTIA V PRIEBEHU ROKOV
PRÍRASTOK/ÚBYTOK OBYVATEĽSTVA V PRIEBEHU ROKOV