Logo

Košice

Krajina: Slovensko/ Kraj: Košický kraj/ Okres: Košice

Loading...
Loading...
Loading...
Loading...
Názov Dodávateľ Interné číslo faktúry Externé číslo faktúry Suma Mena Dátum zverejnenia Dátum dodania Stav Zdrojové dáta
Catering SPOLOČENSKÝ PAVILÓN s.r.o. 201701764 617176 2332.31 EUR 21. Máj 2017 06. Máj 2017
Poštové služby 4/2017 Slovenská pošta, a.s. 201701735 9001022032 1217.85 EUR 21. Máj 2017 29. Apríl 2017
Zverejňovanie tlač.besied a podujatí 4/2017 Slovenský syndikát novinárov 201701628 1732053 90.0 EUR 21. Máj 2017 29. Apríl 2017
Poštové služby 4/2017 Slovenská pošta, a.s. 201701736 9001022031 311.8 EUR 21. Máj 2017 29. Apríl 2017
DEKVS Slovenská pošta, a.s. 201701622 6294601100 10000.0 EUR 21. Máj 2017 27. Apríl 2017
Zberné jazdy 4/2017 Slovenská pošta, a.s. 201701768 9001025547 71.69 EUR 21. Máj 2017 29. Apríl 2017
servisná, technická, emisná kontrola QALT s.r.o. 201701767 17997 248.44 EUR 21. Máj 2017 11. Máj 2017
Oprava a výroba kópie kľúča Roman VÉGSŐ 201701702 20170502 20.0 EUR 21. Máj 2017 08. Máj 2017
Obsluha dig.ústredne 5/2017 Bytový podnik mesta Košice, s.r.o. 201701554 5161700353 2780.4 EUR 21. Máj 2017 01. Máj 2017
Poplatky Hist.radnica 5/2017 Bytový podnik mesta Košice, s.r.o. 201701569 5161700349 5621.66 EUR 21. Máj 2017 01. Máj 2017
arrow_downward Názov Dodávateľ Číslo objednávky Interné číslo faktúry Interné číslo zmluvy Suma Mena Dátum zverejnenia Dátum vystavenia Zdrojové dáta
/sk/orders/56088925 SLOVAKIA TREND s.r.o. O10307140533 201403896 309.06 EUR 13. August 2014 10. August 2014
/sk/orders/56094397 GALAMBOŠ, s.r.o. O20000220007 1140.0 EUR 28. November 2022 20. November 2022
/sk/orders/56087777 PAL.VAN spol.s.r.o. O30000120081 201204103 2018.4 EUR 17. September 2012 16. September 2012
/sk/orders/226485 SLOVAKIA TREND s.r.o. O10307140533 201403896 309.06 EUR 13. August 2014 10. August 2014
/sk/orders/230003 Miroslav Vacula PROMO STUDIO O10307160807 957.0 EUR 03. Január 2017 01. Január 2017
arrow_downward Názov Zmluvná strana Interné číslo zmluvy Externé číslo zmluvy Suma Mena Dátum zverejnenia Začiatok účinnosti Koniec účinnosti Zdrojové dáta
Zverenie majetku mesta do správy - parc. KN-C 460/13 s výmerou 554 m2, k.ú. Severné mesto Mestská časť Košice - Sever 2014001279 EUR 12. Jún 2014 13. Jún 2014
Zverenie majetku mesta do správy - parc. KN-C 460/13 s výmerou 554 m2, k.ú. Severné mesto Mestská časť Košice - Sever 2014001279 EUR 12. Jún 2014 13. Jún 2014
Zverenie majetku mesta do správy - pozemky KN-C parc.č. 2267/2 - 460 m2, 3838/108 - 616 m2, k.ú. Jazero - stavby: plochy a zariadenia pre výbeh psov. Miestny úrad 2014001224 EUR 01. Jún 2014 02. Jún 2014
Zverenie majetku mesta do správy - pozemky KN-C parc.č. 2267/2 - 460 m2, 3838/108 - 616 m2, k.ú. Jazero - stavby: plochy a zariadenia pre výbeh psov. Miestny úrad 2014001224 EUR 01. Jún 2014 02. Jún 2014
Zverenie majetku mesta do správy - pozemky KN-C parc.č. 2267/2 - 460 m2, 3838/108 - 616 m2, k.ú. Jazero - stavby: plochy a zariadenia pre výbeh psov. Miestny úrad 2014001224 EUR 01. Jún 2014 02. Jún 2014
Zverenie majetku mesta do správy - pozemky KN-C parc.č. 2311, 2312, 2313, 2392, 2393, 2394/1, 2394/2, 2437 spolu s výmerou 2692 m2, k.ú. Ťahanovce. Mestská časť Košice - Ťahanovce 2015001602 EUR 16. August 2015 17. August 2015
Zverenie majetku mesta do správy - pozemky KN-C parc.č. 2311, 2312, 2313, 2392, 2393, 2394/1, 2394/2, 2437 spolu s výmerou 2692 m2, k.ú. Ťahanovce. Mestská časť Košice - Ťahanovce 2015001602 EUR 16. August 2015 17. August 2015
Zverenie majetku mesta do správy - pozemky KN-C parc.č. 2311, 2312, 2313, 2392, 2393, 2394/1, 2394/2, 2437 spolu s výmerou 2692 m2, k.ú. Ťahanovce. Mestská časť Košice - Ťahanovce 2015001602 EUR 16. August 2015 17. August 2015
Zverenie majetku mesta do správy - pozemky KN-C parc.č. 2311, 2312, 2313, 2392, 2393, 2394/1, 2394/2, 2437 spolu s výmerou 2692 m2, k.ú. Ťahanovce. Mestská časť Košice - Ťahanovce 2015001602 EUR 16. August 2015 17. August 2015
Zverenie majetku mesta do správy - pozemky KN-C parc.č. 2871/20, 4623/4,4623/7, 4623/10, 4623/11, 7222 spolu s výmerou 106 m2, k.ú.Severné mesto. Mestská časť Košice - Sever 2013000465 EUR 28. Február 2013 01. Marec 2013
POČET OBYVATEĽOV V PRIEBEHU ROKOV
NARODENIA/ÚMRTIA V PRIEBEHU ROKOV
PRÍRASTOK/ÚBYTOK OBYVATEĽSTVA V PRIEBEHU ROKOV