Logo

Košice

Krajina: Slovensko/ Kraj: Košický kraj/ Okres: Košice

Loading...
Loading...
Loading...
Loading...
Názov Dodávateľ Interné číslo faktúry Externé číslo faktúry Suma Mena Dátum zverejnenia Dátum dodania Stav Zdrojové dáta
Servis kopír.stroja KOFAX, s.r.o. KOŠICE 201403267 90140131 16.8 EUR 25. September 2014 02. September 2014
Prevedenie STK QALT s.r.o. 201403323 142191 102.49 EUR 25. September 2014 04. September 2014
Inspekčný servis QALT s.r.o. 201403326 142189 148.28 EUR 25. September 2014 04. September 2014
Inspekčný servis QALT s.r.o. 201403325 142188 156.24 EUR 25. September 2014 04. September 2014
Oprava mot.voz. QALT s.r.o. 201403324 142196 28.99 EUR 25. September 2014 04. September 2014
Oprava mot.voz. QALT s.r.o. 201403238 142113 0.0 EUR 25. September 2014 21. August 2014
Oprava mot.voz. QALT s.r.o. 201403239 142138 18.66 EUR 25. September 2014 25. August 2014
Servisná prehliadka QALT s.r.o. 201403237 142076 166.82 EUR 25. September 2014 19. August 2014
Práce na VDZ Stoping, s.r.o. 201403318 35082014 72010.97 EUR 25. September 2014 30. August 2014
Práce na VDZ Stoping, s.r.o. 201403320 34082014 26291.02 EUR 25. September 2014 30. August 2014
arrow_upward Názov Dodávateľ Číslo objednávky Interné číslo faktúry Interné číslo zmluvy Suma Mena Dátum zverejnenia Dátum vystavenia Zdrojové dáta
/sk/orders/224677 Motor-Car Prešov, s.r.o. O30000180006 201800255 500.0 EUR 07. Január 2018 03. Január 2018
/sk/orders/224928 AUTO-MOKRÁŇ, s.r.o. O30000180033 201801326 170.0 EUR 12. Apríl 2018 10. Apríl 2018
/sk/orders/225236 Finančné riaditeľstvo Slovenskej republiky O30000120035 0.0 EUR 12. Apríl 2012 11. Apríl 2012
/sk/orders/225002 MÚRCASS s.r.o. O30000200059 202000840 119.1 EUR 06. Apríl 2020 31. Marec 2020
/sk/orders/224967 A S C s. r. o. O30000110056 897.1 EUR 11. August 2011 07. August 2011
/sk/orders/224232 Vladimír Ludrovský O30000160036 201603225 200.0 EUR 14. Jún 2016 13. Jún 2016
/sk/orders/56092726 Miroslav Vacula PROMO STUDIO O10307170807 201705374 957.0 EUR 07. Január 2018 20. December 2017
/sk/orders/58094 SLOVAKIA TREND s.r.o. O10307140533 201403896 309.06 EUR 13. August 2014 10. August 2014
/sk/orders/56087567 JNL s.r.o. O30000200060 202000829~202001238 1728.0 EUR 13. Apríl 2020 31. Marec 2020
/sk/orders/56086958 MÚRCASS s.r.o. O30000200059 202000840 119.1 EUR 06. Apríl 2020 31. Marec 2020
Názov Zmluvná strana arrow_upward Interné číslo zmluvy Externé číslo zmluvy Suma Mena Dátum zverejnenia Začiatok účinnosti Koniec účinnosti Zdrojové dáta
Prenájom - malometrážny byt č. 43 na ul. Zborovská 1 K J (Fyzická osoba) 2018000938 EUR 27. Máj 2018 28. Máj 2018
Prenájom - malometrážny byt č. 23 na ul. Zborovská 7 M J (Fyzická osoba) 2018000937 EUR 27. Máj 2018 28. Máj 2018
Prenájom - malometrážny byt č. 23 na ul. Zborovská 7 M J (Fyzická osoba) 2018000937 EUR 27. Máj 2018 28. Máj 2018
Prenájom - malometrážny byt č. 23 na ul. Zborovská 7 M J (Fyzická osoba) 2018000937 EUR 27. Máj 2018 28. Máj 2018
Prenájom - malometrážny byt č. 23 na ul. Zborovská 7 M J (Fyzická osoba) 2018000937 EUR 27. Máj 2018 28. Máj 2018
Prenájom - malometrážny byt č. 47 na ul. Zborovská 7 Z J (Fyzická osoba) 2018000936 EUR 27. Máj 2018 28. Máj 2018
Prenájom - malometrážny byt č. 47 na ul. Zborovská 7 Z J (Fyzická osoba) 2018000936 EUR 27. Máj 2018 28. Máj 2018
Prenájom - malometrážny byt č. 47 na ul. Zborovská 7 Z J (Fyzická osoba) 2018000936 EUR 27. Máj 2018 28. Máj 2018
Prenájom - malometrážny byt č. 47 na ul. Zborovská 7 Z J (Fyzická osoba) 2018000936 EUR 27. Máj 2018 28. Máj 2018
Darovacia zmluva - peňažné prostriedky - soc. situácia po požiari S A (Fyzická osoba) 2018000935 150.0 EUR 27. Máj 2018 28. Máj 2018
POČET OBYVATEĽOV V PRIEBEHU ROKOV
NARODENIA/ÚMRTIA V PRIEBEHU ROKOV
PRÍRASTOK/ÚBYTOK OBYVATEĽSTVA V PRIEBEHU ROKOV