Logo

Košice

Krajina: Slovensko/ Kraj: Košický kraj/ Okres: Košice

Loading...
Loading...
Loading...
Loading...
Názov Dodávateľ Interné číslo faktúry Externé číslo faktúry Suma Mena Dátum zverejnenia Dátum dodania Stav Zdrojové dáta
Strava pre deti v HN 5/2017 Základná škola Bruselská 201701546 152017 135.0 EUR 21. Máj 2017 26. Apríl 2017
Popl.za telekom.služby 4/2017 Slovak Telekom, a.s. 201701651 5100036513 18.28 EUR 21. Máj 2017 29. Apríl 2017
Montáž okenných fólií RG Fólie s.r.o. 201701752 170033 1282.67 EUR 21. Máj 2017 03. Máj 2017
Strava pre deti v HN 4/2017 Mesto Košice 201701813 52017 12.48 EUR 21. Máj 2017 14. Máj 2017
Strava pre deti v HN 5/2017 Základná škola, Postupimská 37, Košice 201701692 1112017 233.0 EUR 21. Máj 2017 03. Máj 2017
Strava pre deti v HN 5/2017 Materská škola Galaktická 11, Košice 201701814 5201717 25.92 EUR 21. Máj 2017 03. Máj 2017
Strava pre deti v HN 5/2017 Mesto Košice 201701815 62017 78.72 EUR 21. Máj 2017 10. Máj 2017
Strava pre deti v HN 5/2017 Mesto Košice 201701585 52017 7.68 EUR 21. Máj 2017 02. Máj 2017
Rozšírenie kabeláže int.siete ANTIK Telecom s.r.o. 201701535 1401700117 1161.04 EUR 21. Máj 2017 26. Apríl 2017
Popl.za telekomun.služby 5/2017 Slovak Telekom, a.s. 201701646 3795975289 5.94 EUR 21. Máj 2017 29. Apríl 2017
arrow_downward Názov Zmluvná strana Interné číslo zmluvy Externé číslo zmluvy Suma Mena Dátum zverejnenia Začiatok účinnosti Koniec účinnosti Zdrojové dáta
19 ks autobusov zn. CITELIS 18 m CN zakúpených v rámci projektu "Zníženie emisií modernizáciou MHD". Dopravný podnik mesta Košice, akciová spoločnosť 2011000126 31018.58 EUR 08. Február 2011 09. Február 2011
19 ks autobusov zn. CITELIS 18 m CN zakúpených v rámci projektu "Zníženie emisií modernizáciou MHD". Dopravný podnik mesta Košice, akciová spoločnosť 2011000126 31018.58 EUR 08. Február 2011 09. Február 2011
19 900 Eur na realizáciu projektu: Rekonštrukcia hygienických zariadení - MŠ Hrebendova 5, Košice - Luník IX. Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky 2014002773 19900.0 EUR 22. December 2014 23. December 2014
19 900 Eur na realizáciu projektu: Rekonštrukcia hygienických zariadení - MŠ Hrebendova 5, Košice - Luník IX. Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky 2014002773 19900.0 EUR 22. December 2014 23. December 2014
19 900 Eur na realizáciu projektu: Rekonštrukcia hygienických zariadení - MŠ Hrebendova 5, Košice - Luník IX. Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky 2014002773 19900.0 EUR 22. December 2014 23. December 2014
19.631,14 Eur. Bytový podnik mesta Košice, s.r.o. 2011001092 EUR 12. Jún 2011 13. Jún 2011
19.631,14 Eur. Bytový podnik mesta Košice, s.r.o. 2011001092 EUR 12. Jún 2011 13. Jún 2011
19.631,14 Eur. Bytový podnik mesta Košice, s.r.o. 2011001092 EUR 12. Jún 2011 13. Jún 2011
18.138,86 Eur. Bytový podnik mesta Košice, s.r.o. 2011000665 EUR 20. Apríl 2011 21. Apríl 2011
18.138,86 Eur. Bytový podnik mesta Košice, s.r.o. 2011000665 EUR 20. Apríl 2011 21. Apríl 2011
POČET OBYVATEĽOV V PRIEBEHU ROKOV
NARODENIA/ÚMRTIA V PRIEBEHU ROKOV
PRÍRASTOK/ÚBYTOK OBYVATEĽSTVA V PRIEBEHU ROKOV