Logo

Pezinok

Krajina: Slovensko/ Kraj: Bratislavský kraj/ Okres: Pezinok

Počet obyvateľov : 24533 (2022) read_more

Loading...
Loading...
Loading...
Loading...
arrow_downward Názov Dodávateľ Číslo objednávky Interné číslo faktúry Interné číslo zmluvy Suma Mena Dátum zverejnenia Dátum vystavenia Zdrojové dáta
09052000, množ.: 1 , jedn. cena: 150,0000 EUR, spolu: 150,00 EUR Jozef Ježovič 20150167 150.0 EUR 28. Apríl 2015 28. Apríl 2015
100ksRl,100 ksSl,100ksÚl,200ks potvrd. pobyt MsÚ Pezinok, množ.: 1 , jedn. cena: 83,6000 EUR, spolu: 83,60 EUR Centrum polygrafických služieb 20200022 83.6 EUR 20. Január 2020 20. Január 2020
100 ks zavlažovacích vakov, množ.: 1 , jedn. cena: 2 340,0000 EUR, spolu: 2 340,00 EUR Branislav Tichý - HWT 20190572 2340.0 EUR 11. December 2019 11. December 2019
10201, množ.: 1 , jedn. cena: 100,0000 EUR, spolu: 100,00 EUR Jozef Ježovič 20140447 100.0 EUR 16. Október 2014 16. Október 2014
10201, množ.: 1 , jedn. cena: 100,0000 EUR, spolu: 100,00 EUR Jozef Ježovič 20140511 100.0 EUR 25. November 2014 25. November 2014
10201, množ.: 1 , jedn. cena: 19,0800 EUR, spolu: 19,08 EUR Slovenská pošta, a.s. 20140548 19.08 EUR 09. December 2014 09. December 2014
10201, množ.: 1 , jedn. cena: 200,0000 EUR, spolu: 200,00 EUR Slovenská pošta, a.s. 20140544 200.0 EUR 08. December 2014 08. December 2014
10201, množ.: 1 , jedn. cena: 200,0000 EUR, spolu: 200,00 EUR Antonín Mlynek AUTODOPRAVA AM 20140491 200.0 EUR 12. November 2014 12. November 2014
10201, množ.: 1 , jedn. cena: 200,2800 EUR, spolu: 200,28 EUR Humiss, s.r.o. 20140446 200.28 EUR 16. Október 2014 16. Október 2014
10201, množ.: 1 , jedn. cena: 518,1500 EUR, spolu: 518,15 EUR Humiss, s.r.o. 20140445 518.15 EUR 16. Október 2014 16. Október 2014
POČET OBYVATEĽOV V PRIEBEHU ROKOV
NARODENIA/ÚMRTIA V PRIEBEHU ROKOV
PRÍRASTOK/ÚBYTOK OBYVATEĽSTVA V PRIEBEHU ROKOV