Logo

Poprad

Krajina: Slovensko/ Kraj: Prešovský kraj/ Okres: Poprad

Loading...
Loading...
Loading...
Loading...
arrow_downward Názov Dodávateľ Číslo objednávky Interné číslo faktúry Interné číslo zmluvy Suma Mena Dátum zverejnenia Dátum vystavenia Zdrojové dáta
Miroslav Melcher 201900084 640.0 EUR 19. Jún 2019 19. Jún 2019
Slovenský metrologický ústav 201900088 130.0 EUR 19. Jún 2019 19. Jún 2019
TATRAGLOBAL, s.r.o. 201900038 EUR 16. Október 2019 16. Október 2019
Milan Kopáč EMIsoft 201900029 1000.0 EUR 05. September 2019 05. September 2019
Papyrus s.r.o. 201900030 EUR 05. September 2019 05. September 2019
CORA GASTRO s.r.o. 201900146 79.2 EUR 29. Október 2019 29. Október 2019
Daffer spol. s.r.o. 201700014 4582.7 EUR 30. Jún 2017 30. Jún 2017
wwworks s.r.o. 202000023 41.7 EUR 29. Január 2020 29. Január 2020
STIEFEL EUROCART s.r.o. 201900045 296.3 EUR 08. November 2019 08. November 2019
PLYNOSERVIS - Slivka Andrej 201900065 351.9 EUR 24. Máj 2019 23. Máj 2019
POČET OBYVATEĽOV V PRIEBEHU ROKOV
NARODENIA/ÚMRTIA V PRIEBEHU ROKOV
PRÍRASTOK/ÚBYTOK OBYVATEĽSTVA V PRIEBEHU ROKOV