Logo

Poprad

Krajina: Slovensko/ Kraj: Prešovský kraj/ Okres: Poprad

Loading...
Loading...
Loading...
Loading...
arrow_downward Názov Dodávateľ Číslo objednávky Interné číslo faktúry Interné číslo zmluvy Suma Mena Dátum zverejnenia Dátum vystavenia Zdrojové dáta
Róbert Frankovský 201900048 1166.0 EUR 25. Apríl 2019 25. Apríl 2019
TATRAPLAST POPRAD, s. r. o. 202100021 4454.2 EUR 18. Október 2021 24. Jún 2021
ORSAG, s.r.o. 201900012 3230.06 EUR 23. Január 2019 23. Január 2019
Maroš Gemza eMGe Profi 202100010 2498.0 EUR 18. Október 2021 01. Marec 2021
INTERIÉR INVEST, s.r.o. 201800052 253.9 EUR 09. Júl 2018 09. Júl 2018
Ján Ondoš BOND Zámková technika 201900047 44.0 EUR 19. November 2019 19. November 2019
Daffer spol. s.r.o. 201800079 EUR 16. Október 2018 16. Október 2018
Miroslav Melcher 201900008 1825.0 EUR 22. Január 2019 22. Január 2019
Róbert Volák 201800003 1517.3 EUR 09. Február 2018 09. Február 2018
ELEKTROSPED, a.s. 201900090 134.2 EUR 20. Jún 2019 19. Jún 2019
POČET OBYVATEĽOV V PRIEBEHU ROKOV
NARODENIA/ÚMRTIA V PRIEBEHU ROKOV
PRÍRASTOK/ÚBYTOK OBYVATEĽSTVA V PRIEBEHU ROKOV