Logo

Poprad

Krajina: Slovensko/ Kraj: Prešovský kraj/ Okres: Poprad

Loading...
Loading...
Loading...
Loading...
arrow_downward Názov Dodávateľ Číslo objednávky Interné číslo faktúry Interné číslo zmluvy Suma Mena Dátum zverejnenia Dátum vystavenia Zdrojové dáta
Renáta Hrobová STEPS NITRA 201900015 1454.8 EUR 23. Január 2019 23. Január 2019
Pebecon s.r.o. 201900077 99.0 EUR 13. Jún 2019 12. Jún 2019
AJ Produkty a.s. 201800112 3166.08 EUR 27. November 2018 26. November 2018
Maroš Gemza eMGe Profi 201900016 600.0 EUR 17. Apríl 2019 12. Február 2019
Martinus, s.r.o. 201900036 EUR 02. Október 2019 02. Október 2019
XINTEX Slovakia s.r.o. 201900010 102.0 EUR 17. Apríl 2019 01. Február 2019
B2B partner s. r. o. 201900112 115.2 EUR 15. Júl 2019 15. Júl 2019
Róbert Volák 201800003 1517.3 EUR 09. Február 2018 09. Február 2018
Kibosport 201800008 358.0 EUR 14. Marec 2018 14. Marec 2018
Kristián Kováč 202100077 345.0 EUR 15. December 2021 06. December 2021
POČET OBYVATEĽOV V PRIEBEHU ROKOV
NARODENIA/ÚMRTIA V PRIEBEHU ROKOV
PRÍRASTOK/ÚBYTOK OBYVATEĽSTVA V PRIEBEHU ROKOV