Logo

Trenčín

Krajina: Slovensko/ Kraj: Trenčiansky kraj/ Okres: Trenčín

Počet obyvateľov : 54056 (2022) read_more

Loading...
Loading...
Loading...
Loading...
Názov Dodávateľ Interné číslo faktúry Externé číslo faktúry Suma Mena Dátum zverejnenia Dátum dodania Stav Zdrojové dáta
oprava komínov Mesto Trenčín 2017000119 68.0 EUR 14. September 2017
kópie na pren.zariad.07-08/2017 Roman Dužík - BS Slovakia 170287 43.79 EUR 14. September 2017
telefón 6/17 Slovak Telekom, a.s. 3417399162 31.25 EUR 14. September 2017
el.energia 8/2017 ZSE Energia, a.s. 7220768880 390.8 EUR 14. September 2017
Prac.zdrav.služba 6/17 Mgr. Macurová Iveta 20170106 15.0 EUR 14. September 2017
vystúpenie Harry Teater o.z. 2017169 600.0 EUR 14. September 2017
nábytok - psychologičky B2 ŠKOLEX s.r.o. 1663695 705.13 EUR 14. September 2017
mobily 8/2017 Slovak Telekom, a.s. 3419318907 19.73 EUR 14. September 2017
spotreba tepla 8/2017 Výroba tepla s.r.o. 103630817 2118.86 EUR 14. September 2017
Oprava obkladov v kúpelni Legionárska 35, byt č. 11 Peter Grnáč 32017 400.0 EUR 14. September 2017
Názov Dodávateľ Číslo objednávky Interné číslo faktúry Interné číslo zmluvy arrow_upward Suma Mena Dátum zverejnenia Dátum vystavenia Zdrojové dáta
KUPAS TRADE, s.r.o. 2023011 EUR 20. Apríl 2023 19. Apríl 2023
lanko do krvinorezov, množ.: 4 ks, jedn. cena: 0,0000 EUR, spolu: 0,00 EUR, olej 2-takt. Stihl - 10 l, množ.: 1 ks, jedn. cena: 0,0000 EUR, spolu: 0,00 EUR A G I s.r.o. 2015127 EUR 28. August 2015 10. August 2015
AITEC,s.r.o. 2022058 EUR 02. Máj 2023 22. Máj 2022
LiberaTerra s.r.o. 2022078 EUR 02. Máj 2023 27. Máj 2022
Taktik vydavateľstvo, s.r.o. 2022076 EUR 02. Máj 2023 16. Máj 2022
AITEC,s.r.o. 2022063 EUR 02. Máj 2023 22. Máj 2022
QEX, a.s. 2020027 EUR 20. Júl 2021 20. September 2020
PALATIN s.r.o. 2017012 EUR 23. August 2017 23. August 2017
EURONAL, s.r.o. 2022111 EUR 03. Máj 2023 16. Október 2022
KNIHY PRE KAŽDÉHO s.r.o. 2021029 EUR 02. August 2021 08. Júl 2021
POČET OBYVATEĽOV V PRIEBEHU ROKOV
NARODENIA/ÚMRTIA V PRIEBEHU ROKOV
PRÍRASTOK/ÚBYTOK OBYVATEĽSTVA V PRIEBEHU ROKOV