Logo

Trnava

Krajina: Slovensko/ Kraj: Trnavský kraj/ Okres: Trnava

Počet obyvateľov : 62422 (2022) read_more

Loading...
Loading...
Loading...
Loading...
Názov Dodávateľ Interné číslo faktúry Externé číslo faktúry Suma Mena Dátum zverejnenia Dátum dodania Stav Zdrojové dáta
vodné, stočné Trnavská vodárenská spoločnosť, a.s. 2510 442.04 14. Október 2013
chladnička CKD market s.r.o. 2526 299.0 14. Október 2013
knihy Panta Rhei, s.r.o. 2530 481.49 14. Október 2013
kancelárske potreby ŠEVT a.s. 2525 102.85 14. Október 2013
služby 11/2013 DIGI SLOVAKIA, s.r.o. 2533 9.6 16. Október 2013
farby a laky CHEMOLAK a.s. 2547 514.0 16. Október 2013
výtvarný materiál NOMIland s.r.o. 2555 420.18 16. Október 2013
servis MentonSK, spol. s r.o. 2540 153.6 16. Október 2013
SMS parkovací systém Mediatex, s.r.o. 2541 1446.06 16. Október 2013
PHM SLOVNAFT, a s. 2539 854.51 16. Október 2013
Názov Dodávateľ Číslo objednávky Interné číslo faktúry Interné číslo zmluvy Suma Mena Dátum zverejnenia Dátum vystavenia Zdrojové dáta
kvetinová výzdoba reprezentačného plesu Mário Maška ORCHIDEA 20130093 1580.0 28. Január 2013 28. Január 2013
Vypracovanie projektu požiarnej ochrany MPaTP SO 02. Mário Prievozník Projekcia a služby požiarnej ochrany 20120149 230.0 07. Február 2012 07. Február 2012
vystúpenie divadla Dvor zázrakov Mário Zeumer 20171251 1000.0 09. November 2017 09. November 2017
Ubytovanie pre 12 členov delegácie mesta Trnava Maritim Hotels Stuttgart 20230459 7000.0 05. Máj 2023 05. Máj 2023
Vodorovné žalúzie MARKAT s.r.o. 20230740 1973.22 12. September 2023 12. September 2023
príbor,poháre MARK bal, s.r.o. 20220207 31.83 21. Marec 2022 21. Marec 2022
materiál MARK bal, s.r.o. 20161598 300.0 11. November 2016 11. November 2016
toaletný papier pre zamestnancov MARK bal, s.r.o. 20141143 259.2 21. August 2014 21. August 2014
60 ks toalet. papiera MARK bal, s.r.o. 20161706 106.8 29. November 2016 29. November 2016
Hygienické potreby MPaTP MARK bal, s.r.o. 20130709 254.16 11. Jún 2013 11. Jún 2013
POČET OBYVATEĽOV V PRIEBEHU ROKOV
NARODENIA/ÚMRTIA V PRIEBEHU ROKOV
PRÍRASTOK/ÚBYTOK OBYVATEĽSTVA V PRIEBEHU ROKOV