Logo

Žilina

Krajina: Slovensko/ Kraj: Žilinský kraj/ Okres: Žilina

Počet obyvateľov : 81042 (2022) read_more

Loading...
Loading...
Loading...
Loading...
Názov Dodávateľ Interné číslo faktúry Externé číslo faktúry Suma Mena Dátum zverejnenia Dátum dodania Stav Zdrojové dáta
potraviny-JD Lichardova P E Z A a.s. 8016157000 8016157000 77.2 EUR 31. August 2016 24. August 2016
súdny poplatok Okresný súd Žilina 1270683251 1270683251 5.0 EUR 31. August 2016 24. August 2016
telefon mobil Slovak Telekom, a.s. 7607269902 7607269902 24.5 EUR 31. August 2016 15. August 2016
banner INAQ s.r.o. 1020160049 1020160049 56.0 EUR 31. August 2016 24. August 2016
Oprava spojovacej chodby IZOMATECH, s. r. o. 20160815 20160815 13768.59 EUR 31. August 2016 15. August 2016
nájomné za posterminál za 7/2016 NEXI Central Europe, a.s. 16300716 16300716 109.2 EUR 31. August 2016 15. August 2016
pneuservis Ján Mrázik PNEUSERVIS 5516286 5516286 51.3 EUR 31. August 2016 25. August 2016
potraviny-DJ Hliny II. AWE TRADING. s.r.o. 362 362 20.1 EUR 31. August 2016 25. August 2016
Za telefon Slovak Telekom, a.s. 7607025384 7607025384 15.53 EUR 31. August 2016 08. August 2016
potraviny-JD Lichardova ATC-JR s. r. o. 1601505774 1601505774 149.35 EUR 31. August 2016 25. August 2016
Názov Zmluvná strana Interné číslo zmluvy Externé číslo zmluvy Suma Mena Dátum zverejnenia Začiatok účinnosti Koniec účinnosti Zdrojové dáta
domáca opatrovateľská služba Dodávateľ neuvedený 325 85140.0 EUR 03. Máj 2023
Bez názvu Dodávateľ neuvedený 65 2000.0 EUR 24. Február 2017
Kreatívne trhovisko medzi ul. Horný Val a j. M Geromettu Dodávateľ neuvedený 1091 0.0 EUR 01. December 2023
Bez názvu Dodávateľ neuvedený 560 930.0 EUR 24. Október 2013
Bez názvu Dodávateľ neuvedený 201912 1500.0 EUR 21. Jún 2019
Bez názvu Dodávateľ neuvedený 808 530.0 EUR 01. December 2022
Bez názvu Dodávateľ neuvedený 30 2500.0 EUR 02. Marec 2015
Bez názvu Dodávateľ neuvedený 166 18.0 EUR 26. Február 2014
Bez názvu Dodávateľ neuvedený 532 2100.0 EUR 02. August 2023
POČET OBYVATEĽOV V PRIEBEHU ROKOV
NARODENIA/ÚMRTIA V PRIEBEHU ROKOV
PRÍRASTOK/ÚBYTOK OBYVATEĽSTVA V PRIEBEHU ROKOV