Logo

Žilina

Krajina: Slovensko/ Kraj: Žilinský kraj/ Okres: Žilina

Počet obyvateľov : 81042 (2022) read_more

Loading...
Loading...
Loading...
Loading...
Názov Dodávateľ Interné číslo faktúry Externé číslo faktúry Suma Mena Dátum zverejnenia Dátum dodania Stav Zdrojové dáta
poplatok za telefón 10,11/2018 Slovak Telekom, a.s. 8221611339 8221611339 154.7 EUR 26. November 2018 22. Január 2018
Preprava autobusom Milansy s.r.o. 102018174 102018174 284.4 EUR 26. November 2018 29. Október 2018
Za služby SK - technik, s.r.o. 180956 180956 9.0 EUR 26. November 2018 22. November 2018
Pranie a prenájom rohoží Lindstrom s.r.o. 1882689 1882689 71.78 EUR 26. November 2018 09. November 2018
doprava autobusom Žilina - Ostrava - Poruba a späť 11.11.2018 Slovenská autobusová doprava Žilina, akciová spoločnosť 121811009 121811009 291.37 EUR 26. November 2018 14. November 2018
Ovocie, zelenina AWE TRADING. s.r.o. 668 668 64.13 EUR 26. November 2018 15. November 2018
Mlieko,mliečne výrobky INMEDIA, s. r. o. 234818517 234818517 102.61 EUR 26. November 2018 15. November 2018
Plynová dvojtrúba Adam Chabada 2018185 2018185 2805.0 EUR 26. November 2018 23. Október 2018
Prečistenie kanalizácie BYTTERM, a.s. 18430162 18430162 74.54 EUR 26. November 2018 26. Október 2018
Predplatné časopisu Creativ Amos Magnet-Press Slovakia sro 8833403667 8833403667 9.2 EUR 26. November 2018 14. November 2018
arrow_upward Názov Dodávateľ Číslo objednávky Interné číslo faktúry Interné číslo zmluvy Suma Mena Dátum zverejnenia Dátum vystavenia Zdrojové dáta
WAY-COPY SK, s.r.o. 2023054 EUR 30. December 2023 23. August 2023
GASTRO - HAAL, s.r.o. 2022013 EUR 25. Apríl 2022 14. Február 2022
TESCO STORES SR, a.s. 2020089 35.74 EUR 01. December 2020 01. December 2020
WAY-COPY SK, s.r.o. 2022073 0.0 EUR 30. December 2022 30. December 2022
Jozef Jánošík 201200549 EUR 22. August 2012 22. August 2012
Slovenská pošta, a.s. 2020096 0.0 EUR 29. December 2020 29. December 2020
Ústav územního rozvoje 201200201 EUR 12. Apríl 2012 11. Apríl 2012
Ing. Marcel Tichý 201200564 EUR 27. August 2012 27. August 2012
Peter Michlík - POHODA 201200048 120.0 EUR 31. Január 2012 31. Január 2012
VALIN s.r.o. 2023042 EUR 30. December 2023 10. Júl 2023
Názov Zmluvná strana Interné číslo zmluvy Externé číslo zmluvy Suma Mena Dátum zverejnenia arrow_upward Začiatok účinnosti Koniec účinnosti Zdrojové dáta
Bez názvu M B (Fyzická osoba) 28 9530.2 EUR 07. Február 2018
Bez názvu J B (Fyzická osoba) 671506 65.0 EUR 07. Február 2018
Bez názvu Š M (Fyzická osoba) 790101 126.64 EUR 06. Február 2018
POČET OBYVATEĽOV V PRIEBEHU ROKOV
NARODENIA/ÚMRTIA V PRIEBEHU ROKOV
PRÍRASTOK/ÚBYTOK OBYVATEĽSTVA V PRIEBEHU ROKOV