Logo

Žilina

Krajina: Slovensko/ Kraj: Žilinský kraj/ Okres: Žilina

Počet obyvateľov : 81042 (2022) read_more

Loading...
Loading...
Loading...
Loading...
Názov Dodávateľ Interné číslo faktúry Externé číslo faktúry Suma Mena Dátum zverejnenia Dátum dodania Stav Zdrojové dáta
učebnice AJ Richard Šrobár - Littera 160031 160031 342.5 EUR 01. Marec 2016 19. Január 2016
predplatné časopisu Škola 2016 Redakcia ŠKOLA - manažment, ekonomika, legislatíva 1688625 1688625 23.0 EUR 01. Marec 2016 20. Január 2016
odstránenie ŽVP VAS s.r.o. 6100073 6100073 4.8 EUR 01. Marec 2016 17. Február 2016
čistiace ZŠ Renáta Zacharová - EZAL 160100644 160100644 39.5 EUR 02. Marec 2016 23. Február 2016
certifikácia systému antikorupčného manažérstva QSCert, spol. s r.o. 42016065 42016065 3600.0 EUR 02. Marec 2016 26. Február 2016
el.energia za 3/2016 Stredoslovenská energetika Holding, a.s. 0029075178 0029075178 348.0 EUR 02. Marec 2016 01. Marec 2016
Bez názvu Mesto Žilina 1621397976 1621397976 2692.8 EUR 02. Marec 2016 02. Marec 2016
Potraviny POZANA MÄSO s.r.o. 120160656 120160656 78.91 EUR 02. Marec 2016 11. Február 2016
el.energia za 3/2016 Stredoslovenská energetika Holding, a.s. 7216168603 7216168603 3192.0 EUR 02. Marec 2016 01. Marec 2016
el.energia za 3/2016 Stredoslovenská energetika Holding, a.s. 7218843903 7218843903 117.0 EUR 02. Marec 2016 01. Marec 2016
Názov Dodávateľ Číslo objednávky Interné číslo faktúry Interné číslo zmluvy Suma Mena arrow_upward Dátum zverejnenia Dátum vystavenia Zdrojové dáta
Maquita, s.r.o. 2021090 EUR 31. December 2021 04. December 2021
KOEXIMPO, s.r.o. 2021106 EUR 31. December 2021 12. December 2021
KOEXIMPO, s.r.o. 2021105 EUR 31. December 2021 12. December 2021
JVplusAV s.r.o. 2021109 EUR 31. December 2021 14. December 2021
Helena Rosnerova KOROS 2021091 EUR 31. December 2021 04. December 2021
Bohuš Flachs KOMINÁRSTVO KOMINSTAV BF HAKES 2021100 EUR 31. December 2021 09. December 2021
VALIN s.r.o. 2021099 0.0 EUR 31. December 2021 09. December 2021
AM-MA s.r.o. 2021094 EUR 31. December 2021 04. December 2021
Eso Drogéria 2021098 EUR 31. December 2021 09. December 2021
WEOPACK s.r.o. 2021101 EUR 31. December 2021 10. December 2021
POČET OBYVATEĽOV V PRIEBEHU ROKOV
NARODENIA/ÚMRTIA V PRIEBEHU ROKOV
PRÍRASTOK/ÚBYTOK OBYVATEĽSTVA V PRIEBEHU ROKOV