Logo

Žilina

Krajina: Slovensko/ Kraj: Žilinský kraj/ Okres: Žilina

Počet obyvateľov : 81042 (2022) read_more

Loading...
Loading...
Loading...
Loading...
Názov Dodávateľ Interné číslo faktúry Externé číslo faktúry Suma Mena Dátum zverejnenia Dátum dodania Stav Zdrojové dáta
Vystúpenie skupiny PACORA 31.5.2012 SMS Róbert Ragan 3162012 3162012 230.0 EUR 11. Jún 2012 29. Máj 2012
Vystúpenie kapely Lucky Brown Stripe Miroslav Luky 3212012 3212012 400.0 EUR 11. Jún 2012 28. Máj 2012
Vystúpenie kapely Old Modem 1.6.2012 SMS fyzická osoba 3252012 3252012 200.0 EUR 11. Jún 2012 25. Máj 2012
údržba MK 5/2012 Žilinské komunikácie, akciová spoločnosť 20120178 20120178 8070.86 EUR 08. Jún 2012 31. Máj 2012
údržba MK 5/2012 Žilinské komunikácie, akciová spoločnosť 20120186 20120186 4179.37 EUR 08. Jún 2012 31. Máj 2012
údržba MK 5/2012 Žilinské komunikácie, akciová spoločnosť 20120174 20120174 2741.81 EUR 08. Jún 2012 31. Máj 2012
údržba MK 5/2012 Žilinské komunikácie, akciová spoločnosť 20120176 20120176 11735.41 EUR 08. Jún 2012 31. Máj 2012
údržba MK 5/2012 Žilinské komunikácie, akciová spoločnosť 20120180 20120180 6208.4 EUR 08. Jún 2012 31. Máj 2012
prenájom reklamných plôch GRYF reklamné štúdio, s.r.o. 20121325 20121325 352.8 EUR 08. Jún 2012 01. Jún 2012
potravinársky tovar AWE TRADING. s.r.o. 634 634 136.31 EUR 08. Jún 2012 06. Jún 2012
Názov Dodávateľ Číslo objednávky Interné číslo faktúry Interné číslo zmluvy Suma Mena Dátum zverejnenia Dátum vystavenia Zdrojové dáta
Slovenská pošta, a.s. 201200009 3001.2 EUR 11. Január 2012 11. Január 2012
Severoslovenské vodárne a kanalizácie, a. s. 201200008 EUR 10. Január 2012 10. Január 2012
ECOPRESS a.s. 201200007 EUR 09. Január 2012 09. Január 2012
Motorr Žilina, s.r.o. 201200006 EUR 09. Január 2012 09. Január 2012
INPLAN inž. a projekt. kancelária 201200005 EUR 05. Január 2012 05. Január 2012
Motorr Žilina, s.r.o. 201200004 EUR 04. Január 2012 04. Január 2012
Predplatné čipové karty - trojmesačné, množ.: 1 , jedn. cena: 321,0000 EUR, spolu: 321,00 EUR Dopravný podnik mesta Žiliny s.r.o. 201200003 321.0 EUR 04. Január 2012 04. Január 2012
fleo s. r. o. 201200002 EUR 03. Január 2012 03. Január 2012
POČET OBYVATEĽOV V PRIEBEHU ROKOV
NARODENIA/ÚMRTIA V PRIEBEHU ROKOV
PRÍRASTOK/ÚBYTOK OBYVATEĽSTVA V PRIEBEHU ROKOV