Logo

Žilina

Krajina: Slovensko/ Kraj: Žilinský kraj/ Okres: Žilina

Počet obyvateľov : 81042 (2022) read_more

Loading...
Loading...
Loading...
Loading...
Názov Dodávateľ Interné číslo faktúry Externé číslo faktúry Suma Mena Dátum zverejnenia Dátum dodania Stav Zdrojové dáta
Vajcia INMEDIA, s. r. o. 234104374 234104374 35.28 EUR 15. Apríl 2021 08. Apríl 2021
Spotreba elektrickej energie Stredoslovenská energetika, a.s. 9796134904 9796134904 2000.0 EUR 15. Apríl 2021 11. Január 2021
pultový stojan Tarifold s obalmi ElitePrint, s. r. o. 2021103 2021103 226.0 EUR 15. Apríl 2021 13. Apríl 2021
materiál Miloš Sipták - zeleziarstvo.sk 3020210102 3020210102 141.01 EUR 15. Apríl 2021 12. Apríl 2021
biologický rozložiteľný odpad za 3/2021 T + T, a.s. 2021110564 2021110564 1634.47 EUR 15. Apríl 2021 12. Apríl 2021
zabezpečenie prevádzky projektu-Systém verejných bicyklov v meste Žilina za 3/2021 ARRIVA Slovakia a. s. 3010018509 3010018509 11130.84 EUR 15. Apríl 2021 31. Marec 2021
Konektory, adaptéry EKPS,s.r.o. 20210017 20210017 29.4 EUR 15. Apríl 2021 12. Marec 2021
Prenájom kopírovacieho stroja XPS, spol. s.r.o. 1210279 1210279 309.0 EUR 15. Apríl 2021 12. Apríl 2021
Spotreba plynu Slovenský plynárenský priemysel, a.s. 8639489950 8639489950 79.0 EUR 15. Apríl 2021 01. Apríl 2021
Telekomunikačné služby Slovak Telekom, a.s. 8280808692 8280808692 53.21 EUR 15. Apríl 2021 01. Apríl 2021
arrow_downward Názov Dodávateľ Číslo objednávky Interné číslo faktúry Interné číslo zmluvy Suma Mena Dátum zverejnenia Dátum vystavenia Zdrojové dáta
Bidfood Slovakia, s.r.o. 202202237 EUR 12. August 2022 12. August 2022
LAUNDRY and CLEAN SERVIS s.r.o. 2023103 144.0 EUR 28. September 2023 28. September 2023
RAABE s.r.o. 2023105 42.0 EUR 28. September 2023 28. September 2023
B2B partner s. r. o. 2023106 EUR 28. September 2023 28. September 2023
RENOT SK, s.r.o. 2023108 27.6 EUR 28. September 2023 28. September 2023
Martinus, s.r.o. 2023109 EUR 28. September 2023 28. September 2023
BEKOM, s. r. o. 2022038 EUR 03. Október 2022 29. September 2022
AM-MA s.r.o. 2023146 EUR 30. December 2023 22. December 2023
Orange Slovensko, a.s. 201600403 EUR 08. Jún 2016 08. Jún 2016
KYBEROS Group, s.r.o. 2023139 EUR 30. December 2023 19. December 2023
POČET OBYVATEĽOV V PRIEBEHU ROKOV
NARODENIA/ÚMRTIA V PRIEBEHU ROKOV
PRÍRASTOK/ÚBYTOK OBYVATEĽSTVA V PRIEBEHU ROKOV