Logo

Žilina

Krajina: Slovensko/ Kraj: Žilinský kraj/ Okres: Žilina

Počet obyvateľov : 81042 (2022) read_more

Loading...
Loading...
Loading...
Loading...
Názov Dodávateľ Interné číslo faktúry Externé číslo faktúry Suma Mena Dátum zverejnenia Dátum dodania Stav Zdrojové dáta
telefón Samsung Galaxy Orange Slovensko, a.s. 0003316031 0003316031 1.0 EUR 16. Máj 2016 05. Máj 2016
paušál - služby 05/2016 ŽILBYT, s.r.o. 160321 160321 457.8 EUR 16. Máj 2016 02. Máj 2016
vypracovanie geometrického plánu GEO-NET, s.r.o. 202016111 202016111 1506.48 EUR 16. Máj 2016 03. Máj 2016
Bez názvu ALL SERVICE, s. r. o. 2030016 2030016 30.6 EUR 16. Máj 2016 13. Máj 2016
Za elektrinu Stredoslovenská energetika Holding, a.s. 7219657600 7219657600 1019.0 EUR 16. Máj 2016 06. Máj 2016
Telefónne poplatky - mobil Slovak Telekom, a.s. 7603880366 7603880366 46.08 EUR 16. Máj 2016 08. Máj 2016
nedoplatok za dodávku a distribúciu elektriny za marec 2016 Stredoslovenská energetika Holding, a.s. 7220429193 7220429193 32.07 EUR 16. Máj 2016 08. Apríl 2016
internet 04/2016 Nelson Services, s.r.o. 201605860 201605860 13.39 EUR 16. Máj 2016 01. Apríl 2016
Bez názvu MHH s.r.o. 0402816 0402816 24.0 EUR 16. Máj 2016 16. Máj 2016
stravné z-ci 04/2016 Základná škola Martinská 1574 1574 154.76 EUR 16. Máj 2016 04. Máj 2016
arrow_upward Názov Dodávateľ Číslo objednávky Interné číslo faktúry Interné číslo zmluvy Suma Mena Dátum zverejnenia Dátum vystavenia Zdrojové dáta
Poštový poukaz 1000 ks, množ.: 1 ks, jedn. cena: 108,0000 EUR, spolu: 108,00 EUR ElitePrint, s. r. o. 2023026 108.0 EUR 25. Máj 2023 23. Máj 2023
poštovný poukaz na účet R, množ.: 2000 ks, jedn. cena: 0,0300 EUR, spolu: 60,00 EUR NORPAL -Viera Vnuková 2017059 60.0 EUR 03. Máj 2017 03. Máj 2017
Poštovné, množ.: 1 , jedn. cena: 10 000,0000 EUR, spolu: 10 000,00 EUR Slovenská pošta, a.s. 202303431 10000.0 EUR 11. December 2023 11. December 2023
poštovné, množ.: 1 , jedn. cena: 10 000,0000 EUR, spolu: 10 000,00 EUR Slovenská pošta, a.s. 202401094 10000.0 EUR 18. Apríl 2024 18. Apríl 2024
poštovné, množ.: 1 , jedn. cena: 10 000,0000 EUR, spolu: 10 000,00 EUR Slovenská pošta, a.s. 202400206 10000.0 EUR 24. Január 2024 24. Január 2024
poštovné, množ.: 1 , jedn. cena: 10 000,0000 EUR, spolu: 10 000,00 EUR Slovenská pošta, a.s. 202400994 10000.0 EUR 10. Apríl 2024 10. Apríl 2024
poštovné, množ.: 1 , jedn. cena: 10 000,0000 EUR, spolu: 10 000,00 EUR Slovenská pošta, a.s. 202401296 10000.0 EUR 06. Máj 2024 06. Máj 2024
poštovné, množ.: 1 , jedn. cena: 10 000,0000 EUR, spolu: 10 000,00 EUR Slovenská pošta, a.s. 202401996 10000.0 EUR 18. Júl 2024 18. Júl 2024
poštovné, množ.: 1 , jedn. cena: 10 000,0000 EUR, spolu: 10 000,00 EUR Slovenská pošta, a.s. 202401682 10000.0 EUR 11. Jún 2024 11. Jún 2024
poštovné, množ.: 1 , jedn. cena: 10 000,0000 EUR, spolu: 10 000,00 EUR Slovenská pošta, a.s. 202401402 10000.0 EUR 15. Máj 2024 15. Máj 2024
POČET OBYVATEĽOV V PRIEBEHU ROKOV
NARODENIA/ÚMRTIA V PRIEBEHU ROKOV
PRÍRASTOK/ÚBYTOK OBYVATEĽSTVA V PRIEBEHU ROKOV