Logo

Žilina

Krajina: Slovensko/ Kraj: Žilinský kraj/ Okres: Žilina

Počet obyvateľov : 81042 (2022) read_more

Loading...
Loading...
Loading...
Loading...
Názov Dodávateľ Interné číslo faktúry Externé číslo faktúry Suma Mena Dátum zverejnenia Dátum dodania Stav Zdrojové dáta
Elektrická energia - nedoplatok Stredoslovenská energetika, a.s. 7221853075 7221853075 30.05 EUR 14. Apríl 2021 11. Apríl 2021
údržba zvislého dopr.značenia 3/2021 Saroute, s.r.o. 321058 321058 5595.0 EUR 14. Apríl 2021 06. Apríl 2021
zber a odvoz odpadu za 3/2021 ESPIK Group s.r.o. 6210272 6210272 60.48 EUR 14. Apríl 2021 09. Apríl 2021
vyúčtovanie tepla za rok 2020 Žilinská teplárenská, a.s. 4701130321 4701130321 -2003.1 EUR 14. Apríl 2021 22. Marec 2021
elektroinštalačný materiál KP, s.r.o. 312100388 312100388 79.21 EUR 14. Apríl 2021 31. Marec 2021
Propagácia príspevkov na facebooku od 3.4.-8.4.2021 Meta Platforms Ireland Limited 101327072 101327072 30.0 EUR 14. Apríl 2021 08. Apríl 2021
Prevádzkové náklady Základná škola Limbová Žilina 2021012 2021012 350.0 EUR 14. Apríl 2021 14. Apríl 2021
riadková inzercia PUBLISHING HOUSE, a.s. 300210413 300210413 16.0 EUR 14. Apríl 2021 31. Marec 2021
Bytterm 3/2021 BYTTERM, a.s. 21420269 21420269 5735.17 EUR 14. Apríl 2021 14. Apríl 2021
oprava zariadenia CANON v zborovni 1.-4.r. COPYTECH 1020210639 1020210639 139.0 EUR 14. Apríl 2021 31. Marec 2021
arrow_downward Názov Dodávateľ Číslo objednávky Interné číslo faktúry Interné číslo zmluvy Suma Mena Dátum zverejnenia Dátum vystavenia Zdrojové dáta
Kreativ gang s.r.o. 202302343 EUR 25. August 2023 25. August 2023
Mária Červencová ŠETRO 201600722 EUR 26. September 2016 26. September 2016
201800265 EUR 28. Marec 2018 28. Marec 2018
GUMEX SK, s.r.o. 2023104 EUR 30. December 2023 30. November 2023
TARIMEX, s.r.o. 201800262 1176.0 EUR 27. Marec 2018 27. Marec 2018
AITEC,s.r.o. 2021076 EUR 09. November 2021 09. September 2021
Slovenská pošta, a.s. 201200147 3001.2 EUR 07. Marec 2012 07. Marec 2012
MAKRO, spol. s r.o. 2023063 EUR 30. December 2023 08. September 2023
WAY-COPY SK, s.r.o. 2023145 EUR 30. December 2023 22. December 2023
ATC-JR s. r. o. 202100691 338.73 EUR 09. Marec 2021 09. Marec 2021
POČET OBYVATEĽOV V PRIEBEHU ROKOV
NARODENIA/ÚMRTIA V PRIEBEHU ROKOV
PRÍRASTOK/ÚBYTOK OBYVATEĽSTVA V PRIEBEHU ROKOV