Logo

Žilina

Krajina: Slovensko/ Kraj: Žilinský kraj/ Okres: Žilina

Počet obyvateľov : 81042 (2022) read_more

Loading...
Loading...
Loading...
Loading...
Názov Dodávateľ Interné číslo faktúry Externé číslo faktúry Suma Mena Dátum zverejnenia Dátum dodania Stav Zdrojové dáta
Telekomunikačné služby ŠJ Slovak Telekom, a.s. 8213108322 8213108322 4.99 EUR 10. August 2018 08. Júl 2018
činnosť TPO, BOZP 06/2018 GAJOS 201800281 201800281 34.8 EUR 10. August 2018 26. Jún 2018
Hydina, ryby Omnia GASTRO 20180552 20180552 67.59 EUR 10. August 2018 07. August 2018
kuch. odpad 06/2018 ESPIK Group s.r.o. 18266 18266 12.96 EUR 10. August 2018 09. Júl 2018
Činnosť TPO,BOZP za 6/2018 GAJOS 201800313 201800313 46.8 EUR 10. August 2018 26. Jún 2018
revízia plynových a tlakových zariadení DEOS ŽILINA, s. r. o. 202018 202018 60.0 EUR 10. August 2018 18. Júl 2018
Telekomunikačné služby Slovak Telekom, a.s. 8212160381 8212160381 36.43 EUR 10. August 2018 01. Júl 2018
Záhradny domček OBI Slovakia s.r.o. 48258946 48258946 1600.0 EUR 10. August 2018 09. Júl 2018
Mäso, mäsové výrobky Čička, s.r.o. 10180581 10180581 131.48 EUR 10. August 2018 03. August 2018
Ovocie, zelenina AWE TRADING. s.r.o. 432 432 72.38 EUR 10. August 2018 02. August 2018
arrow_upward Názov Dodávateľ Číslo objednávky Interné číslo faktúry Interné číslo zmluvy Suma Mena Dátum zverejnenia Dátum vystavenia Zdrojové dáta
vypracovanie GP, množ.: 1 , jedn. cena: 12 168,0000 EUR, spolu: 12 168,00 EUR GEO-NET, s.r.o. 201600626 582 12168.0 EUR 24. August 2016 24. August 2016
vypracovanie GP, množ.: 1 , jedn. cena: 1 227,0000 EUR, spolu: 1 227,00 EUR GEO-NET, s.r.o. 201600325 82 1227.0 EUR 17. Máj 2016 17. Máj 2016
vypracovanie GP, množ.: 1 , jedn. cena: 13 056,0000 EUR, spolu: 13 056,00 EUR GEO-NET, s.r.o. 201600602 582 13056.0 EUR 15. August 2016 15. August 2016
vypracovanie GP, množ.: 1 , jedn. cena: 1 737,0000 EUR, spolu: 1 737,00 EUR GEO-NET, s.r.o. 201600205 82 1737.0 EUR 04. Apríl 2016 04. Apríl 2016
vypracovanie gp, množ.: 1 , jedn. cena: 177,0000 EUR, spolu: 177,00 EUR GEO-NET, s.r.o. 201500325 177.0 EUR 02. Jún 2015 02. Jún 2015
vypracovanie GP, množ.: 1 , jedn. cena: 177,0000 EUR, spolu: 177,00 EUR GEO-NET, s.r.o. 201500300 177.0 EUR 21. Máj 2015 21. Máj 2015
vypracovanie GP, množ.: 1 , jedn. cena: 177,0000 EUR, spolu: 177,00 EUR GEO-NET, s.r.o. 201600073 82 177.0 EUR 04. Február 2016 04. Február 2016
vypracovanie GP, množ.: 1 , jedn. cena: 177,0000 EUR, spolu: 177,00 EUR GEO-NET, s.r.o. 201600292 82 177.0 EUR 10. Máj 2016 10. Máj 2016
vypracovanie GP, množ.: 1 , jedn. cena: 177,0000 EUR, spolu: 177,00 EUR GEO-NET, s.r.o. 201600071 82 177.0 EUR 04. Február 2016 04. Február 2016
vypracovanie GP, množ.: 1 , jedn. cena: 177,0000 EUR, spolu: 177,00 EUR GEO-NET, s.r.o. 201500122 177.0 EUR 04. Marec 2015 04. Marec 2015
POČET OBYVATEĽOV V PRIEBEHU ROKOV
NARODENIA/ÚMRTIA V PRIEBEHU ROKOV
PRÍRASTOK/ÚBYTOK OBYVATEĽSTVA V PRIEBEHU ROKOV