Logo

Žilina

Krajina: Slovensko/ Kraj: Žilinský kraj/ Okres: Žilina

Počet obyvateľov : 81042 (2022) read_more

Loading...
Loading...
Loading...
Loading...
Názov Dodávateľ Interné číslo faktúry Externé číslo faktúry Suma Mena Dátum zverejnenia Dátum dodania Stav Zdrojové dáta
Sporák Fagor C-G961 Adam Chabada 2018186 2018186 4000.0 EUR 26. November 2018 23. Október 2018
Dezinfekčné prostriedky Hagleitner Hygiene Slovensko, s.r.o. 1802007400 1802007400 71.88 EUR 26. November 2018 16. November 2018
Zber a odvoz odpadu ESPIK Group s.r.o. 18479 18479 103.68 EUR 26. November 2018 31. Október 2018
OPP Zdenka Chabadová - Pracovné odevy 201800032 201800032 931.5 EUR 26. November 2018 23. November 2018
Vybavenie kuchyne, kancelárie inštruktor sociálnej rehabilitácie a asistent soc. práce František Majtán - Euronics TPD 404680479 404680479 1115.01 EUR 26. November 2018 14. November 2018
čistiace prostriedky Hagleitner Hygiene Slovensko, s.r.o. 1802007386 1802007386 63.11 EUR 26. November 2018 16. November 2018
Preprava autobusom Milansy s.r.o. 102018174 102018174 284.4 EUR 26. November 2018 29. Október 2018
Virtuálna knižnica KOMENSKY, s.r.o. 70708635 70708635 198.72 EUR 26. November 2018 21. November 2018
Potraviny Omnia GASTRO 20180833 20180833 162.89 EUR 26. November 2018 19. November 2018
hyg.potreby - ZŠ ILLE-Papier-Service SK, spol. s r.o. 18027316 18027316 228.94 EUR 26. November 2018 23. November 2018
arrow_upward Názov Dodávateľ Číslo objednávky Interné číslo faktúry Interné číslo zmluvy Suma Mena Dátum zverejnenia Dátum vystavenia Zdrojové dáta
Jozef Jánošík 201200262 EUR 10. Máj 2012 10. Máj 2012
B servis, s.r.o. 202302734 EUR 05. Október 2023 05. Október 2023
TASUM 201900553 EUR 24. Máj 2019 24. Máj 2019
GUMEX SK, s.r.o. 2023104 EUR 30. December 2023 30. November 2023
GASTROLUX, s.r.o. 2023038 331.2 EUR 04. Máj 2023 04. Máj 2023
LAUNDRY and CLEAN SERVIS s.r.o. 2023037 172.8 EUR 04. Máj 2023 04. Máj 2023
VALIN s.r.o. 2023128 EUR 30. December 2023 14. December 2023
KOEXIMPO, s.r.o. 2023051 EUR 30. December 2023 23. August 2023
ProMobily.cz 2023058 EUR 30. December 2023 25. August 2023
mmcité2 s. r. o. 201200811 EUR 16. November 2012 16. November 2012
POČET OBYVATEĽOV V PRIEBEHU ROKOV
NARODENIA/ÚMRTIA V PRIEBEHU ROKOV
PRÍRASTOK/ÚBYTOK OBYVATEĽSTVA V PRIEBEHU ROKOV