Logo

Žilina

Krajina: Slovensko/ Kraj: Žilinský kraj/ Okres: Žilina

Počet obyvateľov : 81042 (2022) read_more

Loading...
Loading...
Loading...
Loading...
Názov Dodávateľ Interné číslo faktúry Externé číslo faktúry Suma Mena Dátum zverejnenia Dátum dodania Stav Zdrojové dáta
Archivačné obaly Pavol Kapralčík 330724 330724 34.5 EUR 30. Júl 2024 26. Júl 2024
ZA 844 IO- oprava predných bŕzd AutoFlex, s.r.o. 20240461 20240461 610.18 EUR 30. Júl 2024 30. Júl 2024
telekom. služby 06/2024 Slovak Telekom, a.s. 8352218903 8352218903 20.38 EUR 30. Júl 2024 01. Júl 2024
oprava mobilného telefónu DELUX SERVIS s.r.o. 2024070001 2024070001 130.56 EUR 30. Júl 2024 29. Júl 2024
potraviny- JD Borodáča INMEDIA, s. r. o. 234414720 234414720 216.0 EUR 30. Júl 2024 30. Júl 2024
vyhotovenie pracovnej verzie GP PROMA INVEST,s.r.o. 2024057 2024057 382.0 EUR 29. Júl 2024 23. Júl 2024
správny poplatok Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky 6407436937 6407436937 2.5 EUR 29. Júl 2024 26. Júl 2024
vyhotovenie pracovnej verzie GP PROMA INVEST,s.r.o. 2024056 2024056 518.8 EUR 29. Júl 2024 23. Júl 2024
divadelné predstavenie pre deti v rámci Žilinského kultúrneho leta - 24.7.2024 s názvom Ako Jano draka prehádal Michal Zvara 20240022 20240022 350.0 EUR 29. Júl 2024 25. Júl 2024
dezinfekcia ŠJ Gamus 2024007 2024007 150.0 EUR 29. Júl 2024 17. Júl 2024
arrow_downward Názov Dodávateľ Číslo objednávky Interné číslo faktúry Interné číslo zmluvy Suma Mena Dátum zverejnenia Dátum vystavenia Zdrojové dáta
STAVEBNINY HRNKO, s.r.o. 201200011 EUR 16. Január 2012 16. Január 2012
Kalamar-sport s.r.o. 2024079 EUR 19. Jún 2024 31. Máj 2024
Alena Kasáková - GASTROALKA Slovakia 202202906 EUR 13. Október 2022 13. Október 2022
Sport and Service s. r. o. 2021073 EUR 09. November 2021 24. September 2021
Dobrovoľná požiarna ochrana SR 201700316 EUR 18. Apríl 2017 18. Apríl 2017
RENOT SK, s.r.o. 2022050 87.6 EUR 07. Júl 2022 07. Júl 2022
B servis, s.r.o. 202302733 EUR 05. Október 2023 05. Október 2023
CIBEX, s.r.o. 202303437 EUR 11. December 2023 11. December 2023
RENOT SK, s.r.o. 2024080 EUR 19. Jún 2024 07. Jún 2024
MGM Žilina s.r.o. 201800434 EUR 18. Máj 2018 18. Máj 2018
POČET OBYVATEĽOV V PRIEBEHU ROKOV
NARODENIA/ÚMRTIA V PRIEBEHU ROKOV
PRÍRASTOK/ÚBYTOK OBYVATEĽSTVA V PRIEBEHU ROKOV