Logo

Žilina

Krajina: Slovensko/ Kraj: Žilinský kraj/ Okres: Žilina

Počet obyvateľov : 81042 (2022) read_more

Loading...
Loading...
Loading...
Loading...
Názov Dodávateľ Interné číslo faktúry Externé číslo faktúry Suma Mena Dátum zverejnenia Dátum dodania Stav Zdrojové dáta
Bezlepkové obedy Základná škola Martinská 312021 312021 19.2 EUR 18. Júl 2021 04. Jún 2021
Edupage ASC Applied Software Consultants s.r.o. 9121001409 9121001409 209.0 EUR 18. Júl 2021 07. Jún 2021
Hygienické potreby PP-SOT, s.r.o. 210473 210473 409.08 EUR 18. Júl 2021 25. Jún 2021
Pranie bielizne Práčovňa - Manglovňa 602021 602021 136.19 EUR 18. Júl 2021 08. Jún 2021
Bezlepkové obedy Základná škola Martinská 352021 352021 24.0 EUR 18. Júl 2021 29. Jún 2021
Učebnice AITEC,s.r.o. 1212104303 1212104303 1590.49 EUR 18. Júl 2021 08. Jún 2021
Činnosť TPO, BOZP GAJOS 9202102933 9202102933 120.0 EUR 18. Júl 2021 01. Jún 2021
Réžia za zamestnancov Základná škola, V. Javorku 32, Žilina 382021 382021 803.25 EUR 18. Júl 2021 28. Jún 2021
Plyn Slovenský plynárenský priemysel, a.s. 8687939054 8687939054 625.0 EUR 18. Júl 2021 01. Jún 2021
Obedy zamestnanci Základná škola, V. Javorku 32, Žilina 342021 342021 794.85 EUR 18. Júl 2021 31. Máj 2021
arrow_downward Názov Dodávateľ Číslo objednávky Interné číslo faktúry Interné číslo zmluvy Suma Mena Dátum zverejnenia Dátum vystavenia Zdrojové dáta
bravčové pliecko 15100000-9, množ.: 3,83 kg, jedn. cena: 5,4900 EUR, spolu: 21,03 EUR Čička, s.r.o. 202300086 21.03 EUR 16. Január 2023 16. Január 2023
bravčové pliecko 15100000-9, množ.: 3,82 kg, jedn. cena: 5,4900 EUR, spolu: 20,97 EUR Čička, s.r.o. 202202755 20.97 EUR 03. Október 2022 03. Október 2022
bravčové pliecko 15100000-9, množ.: 3,78 kg, jedn. cena: 5,4900 EUR, spolu: 20,75 EUR Čička, s.r.o. 202300411 20.75 EUR 20. Február 2023 20. Február 2023
bravčové pliecko 15100000-9, množ.: 3,74 kg, jedn. cena: 4,7900 EUR, spolu: 17,91 EUR Čička, s.r.o. 202202254 17.91 EUR 15. August 2022 15. August 2022
bravčové pliecko 15100000-9, množ.: 3,67 kg, jedn. cena: 5,4900 EUR, spolu: 20,15 EUR Čička, s.r.o. 202203077 20.15 EUR 02. November 2022 02. November 2022
bravčové pliecko 15100000-9, množ.: 3,65 kg, jedn. cena: 4,7900 EUR, spolu: 17,48 EUR Čička, s.r.o. 202201184 17.48 EUR 04. Máj 2022 04. Máj 2022
bravčové pliecko 15100000-9, množ.: 3,64 kg, jedn. cena: 5,7900 EUR, spolu: 21,08 EUR, šunka bravčová pražská 15100000-9, množ.: ,3 kg, jedn. cena: 8,9900 EUR, spolu: 2,70 EUR Čička, s.r.o. 202302198 23.78 EUR 14. August 2023 14. August 2023
bravčové pliecko 15100000-9, množ.: 3,64 kg, jedn. cena: 4,7900 EUR, spolu: 17,44 EUR Čička, s.r.o. 202201791 17.44 EUR 27. Jún 2022 27. Jún 2022
bravčové pliecko 15100000-9, množ.: 3,61 kg, jedn. cena: 5,4900 EUR, spolu: 19,82 EUR, obyčajné párky 15100000-9, množ.: 2,62 kg, jedn. cena: 4,9900 EUR, spolu: 13,07 EUR, šunka bravčová pražská 15100000-9, množ.: ,26 kg, jedn. cena: 7,9900 EUR, spolu: 2,08 EUR Čička, s.r.o. 202300200 34.97 EUR 30. Január 2023 30. Január 2023
bravčové pliecko 15100000-9, množ.: 3,61 kg, jedn. cena: 4,7900 EUR, spolu: 17,29 EUR, šunka bravčová 15100000-9, množ.: ,32 kg, jedn. cena: 6,7900 EUR, spolu: 2,17 EUR Čička, s.r.o. 202201231 19.46 EUR 09. Máj 2022 09. Máj 2022
POČET OBYVATEĽOV V PRIEBEHU ROKOV
NARODENIA/ÚMRTIA V PRIEBEHU ROKOV
PRÍRASTOK/ÚBYTOK OBYVATEĽSTVA V PRIEBEHU ROKOV