Logo

Žilina

Krajina: Slovensko/ Kraj: Žilinský kraj/ Okres: Žilina

Počet obyvateľov : 81042 (2022) read_more

Loading...
Loading...
Loading...
Loading...
Názov Dodávateľ Interné číslo faktúry Externé číslo faktúry Suma Mena Dátum zverejnenia Dátum dodania Stav Zdrojové dáta
plošná inzercia č.8 PUBLISHING HOUSE, a.s. 3140247 3140247 280.8 EUR 27. Február 2014 18. Február 2014
potraviny-JD Lichardova P E Z A a.s. 8014110176 8014110176 52.85 EUR 26. Február 2014 18. Február 2014
spoločenské kytice Nerine s.r.o. 201402 201402 168.0 EUR 26. Február 2014 24. Február 2014
spotrebný materiál STAVEBNINY HRNKO, s.r.o. 140021 140021 472.05 EUR 26. Február 2014 18. Február 2014
plošná inzercia č.9 PUBLISHING HOUSE, a.s. 3140265 3140265 140.4 EUR 26. Február 2014 26. Február 2014
potraviny-JD Lichardova ATC-JR s. r. o. 1401501438 1401501438 536.9 EUR 26. Február 2014 20. Február 2014
tekuté mydlo,toaletný papier,utierky VALIN s.r.o. 14100273 14100273 354.96 EUR 26. Február 2014 25. Február 2014
potraviny-JD Vlčince ATC-JR s. r. o. 1401501437 1401501437 694.88 EUR 26. Február 2014 20. Február 2014
potraviny-JD Vlčince P E Z A a.s. 8014110175 8014110175 158.53 EUR 26. Február 2014 18. Február 2014
potraviny-JD Vlčince SEVITI, s.r.o. 10140100 10140100 777.36 EUR 26. Február 2014 21. Február 2014
Názov Dodávateľ Číslo objednávky Interné číslo faktúry Interné číslo zmluvy Suma Mena Dátum zverejnenia Dátum vystavenia Zdrojové dáta
201700885 EUR 03. Október 2017 03. Október 2017
profesionálny generátor ozónu s digit.časovačom, množ.: 1 , jedn. cena: 1 437,8400 EUR, spolu: 1 437,84 EUR 2020085 1437.84 EUR 08. Október 2020 06. Október 2020
201500491 EUR 04. August 2015 04. August 2015
201700886 EUR 03. Október 2017 03. Október 2017
201800955 EUR 18. September 2018 18. September 2018
201300723 EUR 30. September 2013 30. September 2013
201200364 EUR 01. Jún 2012 01. Jún 2012
Oprava nádrží na vodu na cintorínoch, množ.: 1 , jedn. cena: 0,0000 EUR, spolu: 0,00 EUR 201300742 EUR 04. Október 2013 04. Október 2013
materiál, množ.: 1 , jedn. cena: 21,6000 EUR, spolu: 21,60 EUR 2015026 21.6 EUR 20. Marec 2015 19. Marec 2015
201500394 EUR 30. Jún 2015 30. Jún 2015
POČET OBYVATEĽOV V PRIEBEHU ROKOV
NARODENIA/ÚMRTIA V PRIEBEHU ROKOV
PRÍRASTOK/ÚBYTOK OBYVATEĽSTVA V PRIEBEHU ROKOV