Logo

Žilina

Krajina: Slovensko/ Kraj: Žilinský kraj/ Okres: Žilina

Počet obyvateľov : 81042 (2022) read_more

Loading...
Loading...
Loading...
Loading...
Názov Dodávateľ Interné číslo faktúry Externé číslo faktúry Suma Mena Dátum zverejnenia Dátum dodania Stav Zdrojové dáta
cyclon,hadica,tyč,el.hubica Solight Holding, s.r.o. 1126160 1126160 92.6 EUR 29. Apríl 2014 24. Apríl 2014
potraviny-JD Vlčince P E Z A a.s. 8014122950 8014122950 198.17 EUR 29. Apríl 2014 14. Apríl 2014
prípojovací poplatok Stredoslovenská distribučná, a.s. 4300005701 4300005701 84.5 EUR 29. Apríl 2014 28. November 2013
Záloha na elektrinu za 02 2014 Stredoslovenská energetika Holding, a.s. 29040738 29040738 1310.0 EUR 29. Apríl 2014 25. Apríl 2014
potraviny-DJ Hliny III. RYBA Košice spol. s r.o. 4294014819 4294014819 218.75 EUR 28. Apríl 2014 25. Apríl 2014
potraviny-DJ Hliny III. Peter Frátrik - JOVÁK 152014 152014 121.0 EUR 25. Apríl 2014 24. Apríl 2014
plošná inzercia v č.n.16 PUBLISHING HOUSE, a.s. 3140640 3140640 300.0 EUR 25. Apríl 2014 15. Apríl 2014
seminár 19.-20.3.2014 Združenie obcí ragionálne vzdelávacie centrum Martin 2014032019 2014032019 246.0 EUR 25. Apríl 2014 27. Január 2014
plošná inzercia v č.n.17 PUBLISHING HOUSE, a.s. 3140664 3140664 1423.2 EUR 25. Apríl 2014 22. Apríl 2014
vypracovanie ZP-XEUS s.r.o. Raška Pavol Ing. 562014 562014 150.0 EUR 25. Apríl 2014 16. Apríl 2014
Názov Zmluvná strana Interné číslo zmluvy Externé číslo zmluvy Suma Mena Dátum zverejnenia Začiatok účinnosti Koniec účinnosti Zdrojové dáta
Bez názvu Dodávateľ neuvedený 119 2500.0 EUR 24. Február 2016
Bez názvu Dodávateľ neuvedený 7615 400.0 EUR 02. Jún 2015
Bez názvu Dodávateľ neuvedený 500 4750.0 EUR 03. August 2023
Bez názvu Dodávateľ neuvedený 2017013 0.0 EUR 17. Marec 2017
Bez názvu Dodávateľ neuvedený 31 2980.0 EUR 02. Marec 2015
Bez názvu Dodávateľ neuvedený 479 387.0 EUR 22. Október 2012
Bez názvu Dodávateľ neuvedený 18818 4000.0 EUR 13. August 2018
Bez názvu Dodávateľ neuvedený 0.0 EUR
POČET OBYVATEĽOV V PRIEBEHU ROKOV
NARODENIA/ÚMRTIA V PRIEBEHU ROKOV
PRÍRASTOK/ÚBYTOK OBYVATEĽSTVA V PRIEBEHU ROKOV