Logo

Žilina

Krajina: Slovensko/ Kraj: Žilinský kraj/ Okres: Žilina

Počet obyvateľov : 81042 (2022) read_more

Loading...
Loading...
Loading...
Loading...
Názov Dodávateľ Interné číslo faktúry Externé číslo faktúry Suma Mena Dátum zverejnenia Dátum dodania Stav Zdrojové dáta
plyn 11/2018 innogy Slovensko s.r.o. 4444734842 4444734842 645.8 EUR 12. November 2018 01. November 2018
Bez názvu innogy Slovensko s.r.o. 3030007388 3030007388 94.7 EUR 12. November 2018 01. November 2018
plyn 10/2018 innogy Slovensko s.r.o. 4420397041 4420397041 600.0 EUR 12. November 2018 01. Október 2018
telefón zš,šj Slovak Telekom, a.s. 8219919403 8219919403 59.11 EUR 12. November 2018 01. November 2018
Práškový hasiaci prístroj. Piktogramy. FIRE Žilina, s.r.o. 180764 180764 60.1 EUR 12. November 2018 29. Október 2018
Nákup stravných lístkov DOXX - Stravné lístky, spol. s.r.o. 3018315176 3018315176 1452.1 EUR 12. November 2018 08. November 2018
odborný posudok-ZŠ V.Javorku -výťah na potraviny a varnice Regionálny úrad verejného zdravotníctva so sídlom v Žiline 185617 185617 14.0 EUR 12. November 2018 07. November 2018
deratizácia Miroslav Jantek ASANA 1192018 1192018 4390.0 EUR 12. November 2018 08. November 2018
za údržbu na MK za 10/2018 - za ostatné stavebné práce Žilinské komunikácie, akciová spoločnosť 20180312 20180312 2320.44 EUR 12. November 2018 31. Október 2018
telekom. služby 09/2018 Slovak Telekom, a.s. 8217988814 8217988814 40.6 EUR 12. November 2018 01. Október 2018
arrow_upward Názov Dodávateľ Číslo objednávky Interné číslo faktúry Interné číslo zmluvy Suma Mena Dátum zverejnenia Dátum vystavenia Zdrojové dáta
Ing. Marcel Tichý 201200564 EUR 27. August 2012 27. August 2012
TARIMEX, s.r.o. 201800233 1176.0 EUR 20. Marec 2018 20. Marec 2018
ProSchool s.r.o. 2021141 EUR 26. Január 2022 10. December 2021
AWE TRADING. s.r.o. 202101060 106.29 EUR 20. Apríl 2021 22. Marec 2021
Žilinské komunikácie, akciová spoločnosť 201400414 EUR 11. Jún 2014 11. Jún 2014
Hravá škôlka, s.r.o. 2020097 0.0 EUR 29. December 2020 29. December 2020
Eurodesign - ateliér, s.r.o. 201200097 EUR 17. Február 2012 17. Február 2012
Internet-Handel s.r.o. 2020149 0.0 EUR 09. December 2020 09. December 2020
Helena Rosnerova KOROS 2021092 EUR 31. December 2021 04. December 2021
Ing. Marcel Tichý 201200661 EUR 03. Október 2012 03. Október 2012
POČET OBYVATEĽOV V PRIEBEHU ROKOV
NARODENIA/ÚMRTIA V PRIEBEHU ROKOV
PRÍRASTOK/ÚBYTOK OBYVATEĽSTVA V PRIEBEHU ROKOV