Logo

Žilina

Krajina: Slovensko/ Kraj: Žilinský kraj/ Okres: Žilina

Počet obyvateľov : 81042 (2022) read_more

Loading...
Loading...
Loading...
Loading...
Názov Dodávateľ Interné číslo faktúry Externé číslo faktúry Suma Mena Dátum zverejnenia Dátum dodania Stav Zdrojové dáta
poistenie majetku od 1.4.2016 - 1.7.2016 Komunálna poisťovňa, a.s. Viena Insurance Group 6818412762 6818412762 8041.4 EUR 09. Jún 2016 01. Jún 2016
benzín,nafta SLOVNAFT, a s. 4590676518 4590676518 914.62 EUR 09. Jún 2016 03. Jún 2016
čistiace do umývačky Zdenko Belanec 1752016 1752016 106.8 EUR 09. Jún 2016 26. Máj 2016
spracovanie peňažných poukazov za 5/2016 Slovenská pošta, a.s. 9000934307 9000934307 651.04 EUR 09. Jún 2016 06. Jún 2016
vodné,stočné Severoslovenské vodárne a kanalizácie, a. s. 3161038063 3161038063 74.94 EUR 09. Jún 2016 31. Máj 2016
vydanie certifikátu o overení, analyzátory dychu Slovenská legálna metrológia, n.o. 516310493 516310493 174.6 EUR 09. Jún 2016 06. Jún 2016
opasok,vesta Helena Rosnerová KOROS 0051 0051 1195.2 EUR 09. Jún 2016 08. Jún 2016
kuch. odpad 04/2016 ALL SERVICE, s. r. o. 2250016 2250016 38.88 EUR 09. Jún 2016 02. Máj 2016
elektrina 05/2016 Stredoslovenská energetika Holding, a.s. 1318002778 1318002778 188.0 EUR 09. Jún 2016 11. Január 2016
office 20160 pro domácnost OK COMP, s.r.o. 20160326 20160326 237.0 EUR 09. Jún 2016 08. Jún 2016
Názov Dodávateľ Číslo objednávky Interné číslo faktúry Interné číslo zmluvy Suma Mena arrow_downward Dátum zverejnenia Dátum vystavenia Zdrojové dáta
Motorr Žilina, s.r.o. 201200006 EUR 09. Január 2012 09. Január 2012
INPLAN inž. a projekt. kancelária 201200005 EUR 05. Január 2012 05. Január 2012
Predplatné čipové karty - trojmesačné, množ.: 1 , jedn. cena: 321,0000 EUR, spolu: 321,00 EUR Dopravný podnik mesta Žiliny s.r.o. 201200003 321.0 EUR 04. Január 2012 04. Január 2012
Motorr Žilina, s.r.o. 201200004 EUR 04. Január 2012 04. Január 2012
fleo s. r. o. 201200002 EUR 03. Január 2012 03. Január 2012
POČET OBYVATEĽOV V PRIEBEHU ROKOV
NARODENIA/ÚMRTIA V PRIEBEHU ROKOV
PRÍRASTOK/ÚBYTOK OBYVATEĽSTVA V PRIEBEHU ROKOV