Energie2, a.s.

IČO: 46113177
Lazaretská 3A
Bratislava
81108

Podrobné finančné dáta nájdete na FinState
Loading...
Loading...
Loading...
Mesto Názov Interné číslo faktúry Externé číslo faktúry Suma Mena Dátum zverejnenia Dátum dodania Stav Zdrojové dáta
Levice Stura - vyučt.EE 2023 202304706 2230046812 -684.86 EUR 31. December 2023 nezaplatené
Levice N.hrd.13 - vyučt.EE 2023 202304743 2230046825 -36.96 EUR 31. December 2023 vrátené (neplatí sa)
Levice Pri Podluž. - vyučt.EE 12/23 202304711 2230043536 -226.89 EUR 31. December 2023 nezaplatené
Levice N.hrd.13 - vyučt.EE 2023 202304746 2230046828 -556.62 EUR 31. December 2023 vrátené (neplatí sa)
Levice Pokrok - vyučt.EE 2023 202304701 2230046807 -142.57 EUR 31. December 2023 vrátené (neplatí sa)
Levice Stura - vyučt.EE 2023 202304707 2230046813 -693.15 EUR 31. December 2023 vrátené (neplatí sa)
Levice N.hrd.13 - vyučt.EE 2023 202304723 2230046840 -77.17 EUR 31. December 2023 vrátené (neplatí sa)
Levice Pokrok - vyučt.EE 202304758 2230043513 42.15 EUR 31. December 2023 zaplatené
Levice Vyúčtovanie elektrickej energie 01.12.-31.12.2023 A.Sládkoviča 2 202301063 2230044293 48.72 EUR 31. December 2023 nezaplatené
Levice Cankov KTV - vyučt.EE 12/23 202304713 2230044635 -5.04 EUR 31. December 2023 vrátené (neplatí sa)