Energie2, a.s.

IČO: 46113177
Lazaretská 3A
Bratislava
81108

Podrobné finančné dáta nájdete na FinState
Loading...
Loading...
Loading...
Mesto Názov Interné číslo faktúry Externé číslo faktúry Suma Mena Dátum zverejnenia Dátum dodania Stav Zdrojové dáta
Levice Stura - vyučt.EE 2023 202304706 2230046812 -684.86 EUR 31. December 2023 nezaplatené
Levice Stura - vyučt.EE 2023 202304705 2230046811 -278.93 EUR 31. December 2023 nezaplatené
Levice Horsa 73 - vyučt.EE 2023 202304709 2230046817 -27.38 EUR 31. December 2023 nezaplatené
Levice Pokrok - vyučt.EE 2023 202304701 2230046807 -142.57 EUR 31. December 2023 nezaplatené
Levice Pokrok - vyučt.EE 2023 202304699 2230046805 -305.11 EUR 31. December 2023 nezaplatené
Levice Stura - vyučt.EE 2023 202304703 2230046809 -79.19 EUR 31. December 2023 nezaplatené
Levice Vyúčtovanie elektrickej energie 01.12.-31.12.2023 A.Sládkoviča 2 202301063 2230044293 48.72 EUR 31. December 2023 nezaplatené
Levice Vyučtovanie spotreby elektriny a služieb 1.7.-31.12.2023 Chata Santovka 202301064 2230047072 69.6 EUR 31. December 2023 nezaplatené
Levice vyúčtovanie EE 1-31.12.2023 ver. osvetlenie 202304687 2230046795 -16892.02 EUR 31. December 2023 nezaplatené
Levice Pokrok - vyučt.EE 2023 202304698 2230046804 -682.61 EUR 31. December 2023 nezaplatené