Bohuš Šesták

IČO: 44240104
Vodárenská 2
Galanta
92401

Podrobné finančné dáta nájdete na FinState
Loading...
Loading...
Loading...
Mesto Názov Interné číslo faktúry Externé číslo faktúry Suma Mena Dátum zverejnenia Dátum dodania Stav Zdrojové dáta
Levice nakup potravin 201600207 2016006422 333.53 EUR 28. November 2016 zaplatené
Levice potraviny 201600236 2016006500 336.55 EUR 01. December 2016 zaplatené
Levice potraviny 201604631 2016006508 67.02 EUR 01. December 2016 zaplatené
Levice potraviny 201604574 2016006503 77.32 EUR 01. December 2016 zaplatené
Levice Potraviny 201600262 2016006558 730.85 EUR 05. December 2016 zaplatené
Levice potraviny 201600279 2016006565 336.91 EUR 05. December 2016 zaplatené
Levice potraviny 201600329 2016006560 259.2 EUR 05. December 2016 zaplatené
Levice potraviny 201600186 2016006626 131.22 EUR 08. December 2016 zaplatené
Levice Potraviny 201600266 2016006622 149.72 EUR 08. December 2016 zaplatené
Levice 201600188 2016006658 175.27 EUR 12. December 2016 zaplatené
Mesto Názov Číslo objednávky Interné číslo faktúry arrow_upward Interné číslo zmluvy Suma Mena Dátum zverejnenia Dátum vystavenia Zdrojové dáta
Levice potraviny, množ.: 3 druhy, jedn. cena: 20,2366 EUR, spolu: 60,71 EUR 202200040 60.71 EUR 21. Február 2022 21. Február 2022
Levice potraviny, množ.: 7 druhov, jedn. cena: 30,6628 EUR, spolu: 214,64 EUR 202200003 214.64 EUR 21. Január 2022 05. Január 2022
Levice potraviny, množ.: 3 druhy, jedn. cena: 40,2333 EUR, spolu: 120,70 EUR 202100217 120.7 EUR 22. November 2021 18. November 2021
Levice Potraviny: cvikla sterilizovaná,lekvár slivkový,cícer sterilizovaný,špagety,kečup ,džem jahodový, množ.: 1 celok, jedn. cena: 576,0600 EUR, spolu: 576,06 EUR 202100166 576.06 EUR 05. November 2021 28. Október 2021
Levice potraviny, množ.: 3 druhy, jedn. cena: 51,2333 EUR, spolu: 153,70 EUR 202100185 153.7 EUR 21. Október 2021 18. Október 2021
Levice potraviny, množ.: 13 druhov, jedn. cena: 14,9000 EUR, spolu: 193,70 EUR 202100141 193.7 EUR 14. September 2021 09. September 2021
Levice potraviny, množ.: 6 druhov, jedn. cena: 23,0266 EUR, spolu: 138,16 EUR 202100089 138.16 EUR 01. Jún 2021 31. Máj 2021
Levice potraviny, množ.: 5 druhov, jedn. cena: 26,4320 EUR, spolu: 132,16 EUR 202100060 132.16 EUR 30. Apríl 2021 26. Apríl 2021
Levice Potraviny: hrášok sterilizovaný,kečup jemný,čínská panvica, množ.: 1 celok, jedn. cena: 119,6800 EUR, spolu: 119,68 EUR 202100048 119.68 EUR 27. Apríl 2021 16. Apríl 2021
Levice Potraviny: olej olivový,detská výživa,ovocné sirupy,majoránka,muffiny,rasca mletá, množ.: 1 celok, jedn. cena: 465,0500 EUR, spolu: 465,05 EUR 202100042 465.05 EUR 27. Apríl 2021 12. Apríl 2021